Cennik
Uwagi:
- cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco,
- Klientom poza atrakcyjnymi cenami i wysoką jakością produktów, ofertujemy procentowe rabaty od jednorazowego zakupu, oraz stałe zniżki dla Stałych Klientów,
- dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354. Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe (możliwy wybór donicy lub opcji juta+donica),
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
---|---|---|---|---|---|
Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Geisha Orange (Satschiko) | Azalea / Rhododendron Geisha Orange (Satschiko) | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia wielkokwiatowa w odmianach | Azalea | C7,5 | 65 | ||
Barwinek pospolity | Vinca minor | P7 | 6 | ||
Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | C4-C5 | 29 | ||
Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Bagatelle | Berberis thunbergii Bagatelle | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii Concorde | C4 | 22 | ||
Berberys Thunberga Coral ® | Berberis thunbergii Coral ® | C2 | 17 | ||
Berberys Thunberga Goldalita | Berberis thunbergii Goldalita | C4-C5 | 22 | ||
Berberys Thunberga Golden Ring | Berberis thunbergii Golden Ring | C4-C5 | 25 | ||
Berberys Thunberga Golden Rocket® | Berberis thunbergii Golden Rocket® | C1,5 | 20 | ||
Berberys Thunberga Golden Zwerg | Berberis thunbergii Golden Zwerg | C1,5 | 17 | ||
Berberys Thunberga Kobold | Berberis thunbergii Kobold | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Orange Ice ® | Berberis thunbergii | C2 | 25 | ||
Berberys Thunberga Red Carpet | Berberis thunbergii Red Carpet | C1,5 | 17 | ||
Berberys Thunberga Red Rocket | Berberis thunbergii | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Red Rocket | Berberis thunbergii Red Rocket | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Rose Glow | Berberis thunbergii Rose Glow | C2 | 17 | ||
Berberys Thunberga Superba | Berberis thunbergii Superba | C4-C5 | 25 | ||
Bergenia sercowata | Bergenia cordifolia | 17 | |||
Bluszcz pospolity | Hedera helix | C4 | 25 | ||
Bluszcz pospolity Hibernica (Bluszcz irlandzki) | Hedera helix Hibernica (Hedera hibernica) | C4 | 25 | ||
Brzoza brodawkowata | Betula pendula | C10 | 250+ | 75 | |
Brzoza brodawkowata Fastigiata | Betula Pendula Fastigiata | C35 | obw. 8-10cm | 450 | |
Brzoza brodawkowata Fastigiata Joes PBR | Betula pendula Fastigiata Joes PBR | 350 | |||
Brzoza brodawkowata Gracilis (na pniu) | Betula pendula Gracilis | Pa | 95 | ||
Brzoza brodawkowata Purpurea (na pniu) | Betula pendula Purpurea | Pa | 95 | ||
Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | 95 | |||
Brzoza brodawkowata Youngii (na pniu Doorenboos) | Betula pendula Youngii | Pa | 250 | ||
Brzoza pożyteczna Jacquemonta / Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C7,5 | 45 | ||
Brzoza pożyteczna Jacquemonta / Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | 250 | |||
Brzoza pożyteczna Jacquemonta / Doorenbos | Betula utilis var. jacquemontii Doorenbos | 250 | |||
Brzoza pożyteczna Long Trunk | Betula utilis / pendula Long Trunk | C15 | 150 | ||
Budleja Dawida w odmianach | Buddleja davidii | C2 | 17 | ||
Choina kanadyjska Jeddeloh | Tsuga canadensis Jeddeloh | 25 | |||
Choina kanadyjska Jeddeloh | Tsuga canadensis Jeddeloh | C3 | 25 | ||
Cis pospolity David | Taxus baccata David | C2 | 20 | ||
Cis pospolity David | Taxus baccata David | 17 | |||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C4-C5 | 25 | ||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | 85 | |||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C1,5 | 17 | ||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C1,5 | 17 | ||
Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C4-C5 | 25 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C5 | 35 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C2 | 25 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop (na pniu) | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C7,5 | Pa | 120 | |
Cyprysik groszkowy Sungold | Chamaecyparis pisifera Sungold | C2 | 20 | ||
Cyprysik Lawsona Ivonne (na pniu) | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 150 | |||
Cyprysik Lawsona Ivonne (pompon – nivaki / bonsai) | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 250 | |||
Cyprysik tępołuskowy Aurora (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Aurora | C5 | Pa | 95 | |
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | 25 | |||
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | 95 | |||
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C5 | Pa | 95 | |
Dąb szypułkowy | Quercus robur | 55 | |||
Dąb szypułkowy Fastigiata | Quercus robur Fastigiata | 550 | |||
Dąbrówka rozłogowa Atropurpurea / Purpurea | Ajuga reptans Atropurpurea | 12 | |||
Dereń (stam / na pniu) | Cornus | 150 | |||
Dereń biały Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | C5 | 25 | ||
Dereń kousa China Girl | Cornus kousa China Girl | 550 | |||
Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | 165 | |||
Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | 850 | |||
Dereń kwiecisty Rubra | Cornus florida Rubra | 165 | |||
Dereń rozłogowy Flaviramea | Cornus stolonifera Flaviramea | C2 | 15 | ||
Dziurawiec bezwonny (białe owoce) | Hypericum x inodorum | C5 | 35 | ||
Forsycja pośrednia Goldzauber | Forsythia x intermedia Goldzauber | C5 | 28 | ||
Forsycja pośrednia Lynwood Gold | Forsythia x intermedia Lynwood Gold | C5 | 28 | ||
Forsycja pośrednia Lynwood Gold | Forsythia x intermedia Lynwood Gold | C5 | 25 | ||
Funkia Autumn Frost PP23224 | Hosta hybrid Autumn Frost PP23224 | 17 | |||
Funkia Big Daddy | HOSTA Big Daddy | C3 | 20 | ||
Funkia Blue Angel | HOSTA Blue Angel | C3 | 20 | ||
Funkia Blue Angel | Hosta hybrid Blue Angel | 17 | |||
Funkia Blue Angel | Hosta Blue Angel | C3 | 20 | ||
Funkia Elegans | Hosta hybrid Elegans | 17 | |||
Funkia June | Hosta hybrid June | 17 | |||
Funkia Minute Man | Hosta hybrid Minute Man | 17 | |||
Funkia Moonlight Sonata | HOSTA Moonlight Sonata | C3 | 20 | ||
Funkia Patriot | Hosta hybrid Patriot | 17 | |||
Funkia Paul’s Glory | HOSTA Paul’s Glory | C3 | 20 | ||
Funkia Queen Josephine | Hosta Queen Josephine | C3 | 20 | ||
Funkia Sum and Substance | HOSTA Sum and Substance | C3 | 20 | ||
Funkia Sum and Substance | Hosta hybrid Sum and Substance | 17 | |||
Funkia Tardiana Halcyon | HOSTA tardiana Halcyon | C3 | 20 | ||
Funkia w odmianach | Hosta | C2 | 17 | ||
Funkia w odmianach | Hosta | 17 | |||
Funkia Wedgewood Gold | HOSTA Wedgewood Gold | C3 | 20 | ||
Glicynia kwiecista Shiro-noda | Wisteria floribunda Shiro-noda | 200 | |||
Głóg dwuszyjkowy Paul’s Scarlet | Crataegus ×media Paul’s Scarlet | Cx | obw. na 100cm: 6-8cm | 290 | |
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 95 | |||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 180-200 | 280 | |
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 750 | |||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 190 | |||
Grab pospolity Fastigiata (1/2 bramka) | Carpinus betulus Fastigiata | 650 | |||
Grab pospolity Fastigiata (palmet) | Carpinus betulus Fastigiata | ~200/~125 | 550 | ||
Grab pospolity Fastigiata (palmet) | Carpinus betulus Fastigiata | 550 | |||
Hakonechloa smukła All Gold | Hakonechloa macra All Gold | C1,5 | 15 | ||
Hakonechloa smukła Mulled Wine PBR | HAKONECHLOA macra Mulled Wine PBR | 15 | |||
Hakonechloa smukła Mulled Wine PBR | HAKONECHLOA macra Mulled Wine PBR | C2 | 17 | ||
Hortensja bukietowa ‘Renhy’ PBR Vanilla Fraise ® | Hydrangea paniculata ‘Renhy’ PBR Vanilla Fraise ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa BOBO 'Ilvobo’ PBR | Hydrangea paniculata BOBO 'Ilvobo’ PBR | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Fire Light ® | Hydrangea paniculata Fire Light ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Fraise Melba ® | Hydrangea paniculata Fraise Melba ® | 29 | |||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | 29 | |||
Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Magical Sweet Summer ® | Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer ® | 29 | |||
Hortensja bukietowa Magical Vesuvio ® | Hydrangea paniculata Vesuvio ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | 29 | |||
Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | 29 | |||
Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C7,5 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C15 | 65 | ||
Hortensja krzewiasta Strong Annabelle ® | Hydrangea arborescens Strong Anabelle ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja pnąca | Hydrangea anomala subsp. petiolaris | C5 | 29 | ||
Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | 15 | |||
Irga Dammera Eichholtz | Cotoneaster dammeri Eicholtz | C2 | 15 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | C2 | 15 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | 15 | |||
Jabłoń ozdobna Royalty | Malus Royalty | 75 | |||
Jabłoń ozdobna w odmianach | Malus | C25-C35 | 170 | ||
Jabłoń purpurowa ozdobna Ola czerwone | Malus purpurea Ola | C25 | 120 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Carpet (bonsai / nivaki) | Juniperus squamata Blue Carpet | 1800 | |||
Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | 25 | |||
Jałowiec łuskowaty Blue Star (na pniu) | Juniperus squamata Blue Star | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec łuskowaty Blue Star (na pniu) | Juniperus squamata Blue Star | C10 | Pa | 150 | |
Jałowiec Pfitzera (pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Old Gold | 20 | |||
Jałowiec Pfitzera Gold Coast (bonsai / nivaki) | Juniperus ×pfitzeriana Gold Coast | 250 | |||
Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C3 | 20 | ||
Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | 20 | |||
Jałowiec płożący Prince of Walles (na pniu) | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | 20 | |||
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | C2 | 20 | ||
Jałowiec pospolity Goldschatz (na pniu) | Juniperus communis Goldschatz | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | 20 | |||
Jałowiec pospolity Greenmantle (na pniu) | Juniperus communis Greenmantle | C2,2 | Pa | 85 | |
Jałowiec pospolity Sibirica (na pniu) | Juniperus communis Sibirica | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec pośredni Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | 20 | |||
Jałowiec pośredni Mint Julep (bonsai / nivaki) | Juniperus media Mint Julep | 2500 | |||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | 20 | |||
Jałowiec rozesłany Nana (na pniu) | Juniperus procumbens Nana | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec rozesłany Nana (na pniu) | Juniperus procumbens Nana | C10 | Pa | 150 | |
Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus communis Tamariscifolia | 20 | |||
Jałowiec skalny Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C7,5 | ~80 | 30 | |
Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia L. | Cx | obw. na 100cm: 10-12cm | 290 | |
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | C12 | 170-200 | 95 | |
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 150 | |||
Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | 20 | |||
Jaśminowiec wonny Aureus | Philadelphus coronarius Aureus | C4 | 25 | ||
Jeżówka purpurowa Dark Pink Pearl PBR | Echinacea purpurea Dark Pink Pearl PBR | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Delicious Candy PBR | Echinacea purpurea Delicious Candy PBR | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Lemon Drop EU52410 | Echinacea purpurea Lemon Drop EU52410 | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Orange Skipper PPAF EU49170 | Echinacea purpurea Orange Skipper PPAF EU49170 | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Raspberry Truffle PP22612 EU35230 | Echinacea purpurea Raspberry Truffle PP22612 EU35230 | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Red Pearl PBR | Echinacea purpurea Red Pearl PBR | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Southern Belle PP23493 EU35249 | Echinacea purpurea Southern Belle PP23493 EU35249 | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Supreme™ Cantaloupe PP24897 EU40935 | Echinacea purpurea Supreme™ Cantaloupe PP24897 EU40935 | C2 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa Sweet Meadow Mama EU52412 | Echinacea purpurea Sweet Meadow Mama EU52412 | C2 | 20 | ||
Jodła balsamiczna Nana | Abies balsamea Nana | C2 | 25 | ||
Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa Compacta | C4 | 85 | ||
Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | 75 | ||
Jodła koreańska Icebreaker ® (na pniu) | Abies koreana Icebreaker ® | C2,2 | Pa | 110 | |
Jodła koreańska Silberlocke | Abies koreana Silberlocke | C5 | 70 | ||
Juka karolińska (ogrodowa) | YUCCA filamentosa | 55 | |||
Karmnik ościsty Aurea | SAGINA subulata Aurea | 15 | |||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Geant Red (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Hibiscus moscheutos Carousel ® Geant Red | 60 | |||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Pink Passion (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Hibiscus moscheutos Carousel ® Pink Passion | 60 | |||
Ketmia syryjska (Hibiscus) | Hibiscus syriacus | 20 | |||
Kiścień Scarletta Zeblid | Leucothoe Scarletta Zeblid | 28 | |||
Klon jawor Leopoldii (na pniu) | Acer pseudoplatanus Leopoldii | C20 | Pa | 150 | |
Klon jesionolistny Odessanum | Acer negundo Odessanum | C12 | ~200 prowadzony kolumnowo | 120 | |
Klon palmowy Katsura | Acer palmatum | C25 | 390 | ||
Klon palmowy Orange Dream | Acer palmatum Orange Dream | C5 | 75 | ||
Klon palmowy Ryu sei | Acer palmatum Ryu sei | 250 | |||
Klon palmowy Seiryu | Acer palmatum | C25 | >200 | 390 | |
Klon palmowy Skeeter’s Broom | Acer palmatum Skeeter’s Broom | 250 | |||
Klon pensylwański | Acer pensylvanica | C15 | 55 | ||
Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | 6-8cm | 450 | ||
Klon pospolity Crimson Sentry (szczepiony nisko) | Acer platanoides Crimson Sentry | C7,5 | 75 | ||
Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | C7,5-C10 | 120 | ||
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | C10 | 120 | ||
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | C7,5-C10 | 120 | ||
Klon pospolity Royal Red | Acer platanoides Royal Red | 95 | |||
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C20 | prowadzony kolumnowo | 170 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | szczepiony nisko | 120 | ||
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | szczepiony nisko | 170 | ||
Klon zwyczajny Princeton Gold (na pniu) | Acer platanoides Princeton Gold | C25 | Pa ~200-220 obw. na 100cm: 6-8cm | 280 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold (na pniu) | Acer platanoides Princeton Gold | C10 | Pa ~200-220 | 170 | |
Klon zwyczajny Purple Globe (na pniu) | Acer platanoides Purple Globe | C10 | Pa ~200-220 | 170 | |
Klon zwyczajny Royal Red (na pniu) | Acer platanoides Royal Red | C10 | Pa | 170 | |
Kłosówka miekka Variegatus | Holcus Mollis Variegatus | 15 | |||
Kosaciec syberyjski | Iris sibirica | 20 | |||
Kosaciec syberyjski (niebieski) | Iris sibirica | C2,5 | 15 | ||
Kostrzewa sina Azurit | Festica glauca Azurit | C1,5 | 12 | ||
Krzewuszka cudowna Candida / Avalanche | Weigela florida Candida / Avalanche | C5,5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | C4-C5 | 28 | ||
Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | C2 | 15 | ||
Krzewuszka cudowna Red Prince | Weigela florida Red Prince | C5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Styriaca | Weigela florida Styriaca | C2 | 15 | ||
Krzewuszka cudowna Victoria | Weigela florida Victoria | C5,5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Victoria | Weigela florida Victoria | 15 | |||
Krzewuszka cudowna w odmianach | Weigela florida | C10 | 28 | ||
Krzewuszka cudowna w odmianach | Weigela florida | 15 | |||
Krzewuszka cudowna w odmianach | Weigela florida | C5 | 25 | ||
Laurowiśnia wschodnia Novita (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | C5 | 35 | ||
Laurowiśnia wschodnia Novita (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | C5 | 35 | ||
Lawenda wąskolistna Hidcote Blue (fioletowo-niebieska) | Lavendula angustifolia Hidcote Blue | C1,5 | 12 | ||
Lilak (Bez) Meyera Palibin | Syringa meyeri Palibin | C5 | 25 | ||
Liliowiec ogrodowy Crimson Pirate | Hemerocallis Crimson Pirate | 15 | |||
Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | HEMEROCALLIS Stella de Oro | C3 | 20 | ||
Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | HEMEROCALLIS Stella de Oro | C2 | 17 | ||
Liliowiec ogrodowy w odmianach | HEMEROCALLIS | C4-C5 | 20 | ||
Liliowiec ogrodowy w odmianach | Hemerocallis | C2 | 17 | ||
Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. | C20 | 120 | ||
Lipa drobnolistna Greenspire | Tilia cordata Greenspire | obw. 8-10cm | 350 | ||
Lipa drobnolistna Greenspire | Tilia cordata Greenspire | 850 | |||
Lipa drobnolistna Greenspire | Tilia cordata Greenspire | 120 | |||
Lipa europejska Wratislaviensis | Tilia ×europaea Wratislaviensis | C20 | 120 | ||
Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. | obw. 16-18cm | 950 | ||
Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. | Cx | obw. na 100cm: 10-12cm | 250 | |
Macierzanka cytrynowa Bertram Anderson | THYMUS comosus Bertram Anderson | C2,5 | 15 | ||
Magnolia Black Tulip ® | Magnolia Black Tulip ® | 75 | |||
Magnolia Black Tulip ® (na pniu) | Magnolia Black Tulip ® | C25 | 250 | ||
Magnolia Genie® | Magnolia Genie® | 120 | |||
Magnolia Soulange’a Alexandrina | Magnolia ×soulangeana Alexandrina | 55 | |||
Magnolia Soulange’a Picture | Magnolia soulangeana Picture | C15 | 190 | ||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | C5 | 55 | ||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | 55 | |||
Magnolia Yellow Bird | Magnolia Yellow Bird | 75 | |||
Miłorząb japoński Mariken (na pniu) | Ginko biloba Mariken | Pa | 450 | ||
Miskant chiński Adagio | MISCANTHUS sinensis Adagio | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Digestif | Miscanthus sinensis Digestif | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Flamingo | Miscanthus sinensis Flamingo | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Gnome | MISCANTHUS sinensis Gnome | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | 20 | |||
Miskant chiński Malepartus | Miscanthus sinensis Malepartus | C3 | 20 | ||
Miskant chiński Memory | MISCANTHUS sinensis Memory | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | C3 | 20 | ||
Miskant chiński Pünktchen | MISCANTHUS sinensis Pünktchen | C4-C5 | 25 | ||
Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | C3 | 20 | ||
Miskant olbrzymi | Miscanthus giganteus | C15 | 55 | ||
Miskant olbrzymi Meidl | Miscanthus giganteus Meidl | C5 | 25 | ||
Modrzew (krzaczasty na pniu) | Larix | Pa | 150 | ||
Modrzew europejski Pendula | Larix decidua Pendula | 290 | |||
Modrzew europejski Pendula | Larix decidua Pendula | 95 | |||
Modrzew japoński Stiff Weeper | Larix kaempferi Stiff Weeper | 250 | |||
Oczar wirginijski Pallida | Hamamelis mollis Pallida | 190 | |||
Ostrokrzew Meservy Blue Prince (męski) | Ilex x meserveae Blue Prince | 17 | |||
Ostrokrzew Meservy Blue Princess (żeński) | Ilex x meserveae Blue Princess | 17 | |||
Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C7,5 | 25 | ||
Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | 17 | |||
Pęcherznica żółtolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C5,5 | 25 | ||
Pęcherznica żółtolistna Luteus | Physocarpus opulifolius Luteus | 17 | |||
Perovskia łobodolistna Little Spire® EU6713 | Perovskia atriplicifolia Little Spire® EU6713 | 17 | |||
Perovskia łobodolistna Russian Sage | Perovskia atriplicifolia Russian Sage | C3 | 20 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | 35 | |||
Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | 15 | |||
Pięciornik krzewiasty Pink Queen | Potentilla fruticosa Pink Queen | C4-C5 | 20 | ||
Pieris japoński Little Heath | Pieris japonica Little Heath | 35 | |||
Pieris japoński Little Heath Green | Pieris japonica Variegata | 35 | |||
Pigwowiec pośredni Nicoline | Chaenomeles ×superba Nicoline | 25 | |||
Pigwowiec pośredni Pink Queen | Chaenomeles ×superba Pink Queen | C4-C5 | 25 | ||
Porzeczka alpejska Schmidt | Ribes alpinum Schmidt | C7,5 | 22 | ||
Proso rózgowate Warrior | Panicum virgatum Warrior | C4-C5 | 25 | ||
Proso rózgowate Warrior | Panicum virgatum Warrior | C10 | 45 | ||
Róża okrywowa Red Fairy “Moredfar” | Rosa Red Fairy “Moredfar” | P11 | 12 | ||
Róża okrywowa Seafoam | Rosa Seafoam | P11 | 12 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Catawbiense Grandiflorum | Rhododendron Catawbiense Grandiflorum | C10 | 65 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Catawbiense Grandiflorum | Rhododendron Catawbiense Grandiflorum | 45 | |||
Różanecznik (Rhododendron) Cunningham’s White | Rhododendron Cunningham’s White | C10 | 55 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Kali | Rhododendron Kali | 45 | |||
Różanecznik (Rhododendron) Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C7,5 | 45 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | 45 | |||
Różanecznik (Rhododendron) Polarnacht | Rhododendron Polarnacht | C7,5 | 38 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Roseum Elegans | Rhododendron Roseum Elegans | C15 | 95 | ||
Różanecznik Cheer | Rhododendron Cheer | C7,5 | 38 | ||
Różanecznik Germania | Rhododendron Germania | C7,5 | 38 | ||
Różanecznik Madame Masson | Rhododendron Madame Masson | C7,5 | 38 | ||
Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C7,5 | 38 | ||
Rozchodnik karpacki Oriental Dancer PBR | Sedum telephium Oriental Dancer PBR | C2 | 15 | ||
Rozchodnik kaukaski Dragons Blood | Sedum spurium Dragons Blood | C1,5 | 15 | ||
Rozchodnik mieszańcowy Cloud Walker PP17406 EU26562 | Sedum hybridum Cloud Walker PP17406 EU26562 | C2 | 15 | ||
Rozchodnik naskalny Lidakense | Sedum cauticola Lidakense | C1,5 | 15 | ||
Rozchodnik okazały Matrona | SEDUM spectabile Matrona | C5 | 20 | ||
Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | C2 | 17 | ||
Rozplenica japońska Lady U PBR | Pennisetum alopecuroides Lady U PBR | 17 | |||
Rozplenica japońska Red Head | Pennisetum alopecuroides Red Head | C4 | 25 | ||
Rudbekia | Rudbeckia | 17 | |||
Skalnica (bordowa) | Saxifraga | 12 | |||
Skalnica Alba (biała) | Saxifraga Alba | 12 | |||
Skrzyp zimowy | Equisetum hyemale | 25 | |||
Śliwa wiśniowa/czerwonolistna Pissardii | Prunus cerasifera Pissardii | Cx | obw. na 100cm: 6-8cm | 350 | |
Śliwa wiśniowa/czerwonolistna Pissardii | Prunus cerasifera Pissardii | C7,5-C10 | 120 | ||
