Cennik
Uwagi:
- cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco,
- Klientom poza atrakcyjnymi cenami i wysoką jakością produktów, ofertujemy procentowe rabaty od jednorazowego zakupu, oraz stałe zniżki dla Stałych Klientów,
- dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354. Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
-
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe (możliwy wybór donicy lub opcji juta+donica),
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
-
-
Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
---|---|---|---|---|---|
Azalia japońska Canzonetta | Azalea japonica Canzonetta | C5 | 28 | ||
Azalia japońska Geisha Orange (Satschiko) | Azalea Geisha Orange (Satschiko) | C1,5 | 17 | ||
Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea japonica Schneeperle ® | C1,5 | 45-55 | 17 | |
Azalia japońska w odmianach | Azalea | C5 | 28 | ||
Azalia wielkokwiatowa w odmianach | Azalea | C5 | 45 | ||
Bambus (Fargezja parasolowata) | Fargesia murielae | 35 | |||
Barwinek pospolity | Vinca minor | P9 | 6 | ||
Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | 22 | |||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Bagatelle | Berberis thunbergii Bagatelle | C1,5 | 15 | ||
Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii Concorde | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii Concorde | C1,5 | 15 | ||
Berberys Thunberga Coral ® | Berberis thunbergii Coral ® | C5 | 28 | ||
Berberys Thunberga Coral ® | Berberis thunbergii Coral ® | C5 | 22 | ||
Berberys Thunberga Flamingo ® | Berberis thunbergii Flamingo ® | C4 | 22 | ||
Berberys Thunberga Goldalita | Berberis thunbergii Goldalita | C2 | 10-15 | 17 | |
Berberys Thunberga Golden Zwerg | Berberis thunbergii Golden Zwerg | C2 | 17 | ||
Berberys Thunberga Kobold | Berberis thunbergii Kobold | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Maria ® | Berberis thunbergii Maria ® | C2 | 17 | ||
Berberys Thunberga Red Rocket | Berberis thunbergii | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Tiny Gold ® | Berberis thunbergii Tiny Gold ® | C2 | 20 | ||
Bergenia sercowata | BERGENIA cordifolia Abendglut | P11 | 15 | ||
Bluszcz irlandzki | Hedera hibernica | C5 | 25 | ||
Bluszcz pospolity | Hedera helix | C2 | 50-60 bambus | 17 | |
Bluszcz pospolity Thorndale | Hedera helix Thorndale | C2 | 15 | ||
Borówka amerykańska Bluecrop | Vaccinium corymbosum Bluecrop | C3 | 18 | ||
Borówka amerykańska Chandler | Vaccinium corymbosum Chandler | C3 | 18 | ||
Borówka amerykańska Patriot | Vaccinium corymbosum Patriot | C3 | 18 | ||
Borówka amerykańska Spartan | Vaccinium corymbosum Spartan | C5 | 25 | ||
Brzoza brodawkowata Fastigiata | Betula Pendula Fastigiata | C35 | obw. 8-10cm | 390 | |
Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Pa | 120 | ||
Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Pa | 95 | ||
Brzoza papierowa | Betula papyrifera | 95 | |||
Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C12 | ~200-230 | 100 | |
Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | 85 | |||
Brzoza pożyteczna Long Trunk | Betula utilis / pendula Long Trunk | 95 | |||
Budleja Dawida Summer Beauty | Buddleja davidii Summer Beauty | C2 | 17 | ||
Buk zwyczajny Dawyck Purple | Fagus sylvatica Dawyck Purple | C5 | 120 | ||
Buk zwyczajny Pendula | Fagus sylvatica Pendula | Pa | 120 | ||
Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | 150 | |||
Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | 290 | |||
Buk zwyczajny Rohan Obelisk | Fagus sylvatica Rohan Obelisk | 490 | |||
Choina kanadyjska Jeddeloh | Tsuga canadensis Jeddeloh | 19 | |||
Cis pospolity Fastigiata Robusta | Taxus baccata Fastigiata Robusta | C3 | 17 | ||
Cis pospolity Repandens | Taxus baccata Repandens | C2 | 20 | ||
Cis pospolity Repandens | Taxus baccata Repandens | 20 | |||
Cis pospolity Summergold | Taxus baccata Summergold | 120 | |||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 40-60 | 19 | |
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C7,5 | ~80-100 | 85 | |
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 40-60 | 19 | |
Cis pośredni Hicksii (nivaki/bonsai) | Taxus ×media Hicksii | 350 | |||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 20 | ||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | ~80 | 75 | ||
Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C4 | 20 | ||
Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C3 | 17 | ||
Clematis (Powojnik) Błękitny Anioł | Clematis Błękitny Anioł | C2 | 19 | ||
Clematis (Powojnik) Dr. Ruppel | Clematis Dr. Ruppel | C2 | 19 | ||
Clematis (Powojnik) Jan Paweł II | Clematis Jan Paweł II | C2 | 19 | ||
Clematis (Powojnik) Kardynał Wyszyński | Clematis Kardynał Wyszyński | C2 | 19 | ||
Clematis (Powojnik) Pink Fantasy | Clematis Pink Fantasy | C2 | 19 | ||
Clematis (Powojnik) Polish Spirit | Clematis Polish Spirit | C2 | 19 | ||
Clematis (Powojnik) Sympatia | Clematis Sympatia | C2 | 19 | ||
Clematis (Powojnik) Westerplatte | Clematis Westerplatte | C2 | 19 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C2 | 20 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop (na pniu) | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C10 | Pa | 120 | |
Cyprysik groszkowy Sungold | Chamaecyparis pisifera Sungold | C3 | 20 | ||
Cyprysik Lawsona Ivonne (pompon – nivaki / bonsai) | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 250 | |||
Cyprysik Lawsona Ivonne (stam 2 kule) | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 350 | |||
Cyprysik tępołuskowy Aurora | Chamaecyparis obtusa Aurora | C5 | Pa | 120 | |
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C5 | Pa | 120 | |
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C2 | 25 | ||
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C5 | Pa | 95 | |
Dąb szypułkowy Fastigiata Koster | Quercus robur Fastigiata | 300-350 obw.: 10-12 | 490 | ||
Dąbrówka rozłogowa Atropurpurea | Ajuga reptans Atropurpurea | 10 | |||
Dąbrówka rozłogowa Burgundy Glow | Ajuga reptans Burgundy Glow | 10 | |||
Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C5 | 25 | ||
Dereń biały Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | C5 | 25 | ||
Dereń biały Sibirica Variegata | Cornus alba Sibirica Variegata | C4-C5 | 25 | ||
Dereń biały Sibirica Variegata | Cornus alba Sibirica Variegata | C2 | 15 | ||
Dziurawiec bezwonny (białe owoce) | Hypericum x inodorum | C5 | 35 | ||
Dziurawiec bezwonny (różowe owoce) | Hypericum x inodorum | C5 | 35 | ||
Funkia Patriot | HOSTA Patriot | 15 | |||
Funkia w odmianach | Hosta | C2-C3 | 15 | ||
Głóg dwuszyjkowy Paul’s Scarlet | Crataegus laevigata Paul’s Scarlet | 75 | |||
Goździk pierzasty (czerwony) | Dianthus plumarius Dixie Red Rose Bicolor | 10 | |||
Goździk pierzasty (różowy) | Dianthus plumarius Dixie Rose Picotee | 10 | |||
Goździk pierzasty (różowy) | Dianthus plumarius Pink | 10 | |||
Goździk siny | DIANTHUS | P11 | 10 | ||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 85 | |||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | obw. 8-10 350-400 | 490 | ||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | C20 | ~200 | 250 | |
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | C5 | 65 | ||
Grab pospolity Fastigiata (palmet) | Carpinus betulus Fastigiata | ~200/~125 | 490 | ||
Hortensja bukietowa BOBO 'Ilvobo’ PBR | Hydrangea paniculata BOBO 'Ilvobo’ PBR | C2 | 29 | ||
Hortensja bukietowa BOBO 'Ilvobo’ PBR | Hydrangea paniculata BOBO 'Ilvobo’ PBR | C5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Candlelight ® | Hydrangea paniculata Candlelight ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Little Lime ® | Hydrangea paniculata Little Lime ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Little Lime ® | Hydrangea paniculata Little Lime ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Sweet Summer ® | Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Phantom (na pniu) | Hydrangea paniculata Phantom | 65 | |||
Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa truskawkowa różowiejąca (na pniu) | Hydrangea paniculata | Pa | 75 | ||
Hortensja bukietowa Vesuvio ® | Hydrangea paniculata Vesuvio ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach | Hydrangea paniculata | 45 | |||
Hortensja bukietowa w odmianach (na pniu) | Hydrangea paniculata | C12 | 65 | ||
Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja ogrodowa Curly Sparkle Purple | Hydrangea macrophylla Curly Sparkle Purple | C2 | 29 | ||
Hortensja ogrodowa Early Blue | Hydrangea macrophylla Early Blue | C2 | 29 | ||
Hortensja ogrodowa Hot Red | Hydrangea macrophylla Hot Red | C2 | 29 | ||
Hortensja ogrodowa Jip Blue | Hydrangea macrophylla Jip Blue | C2 | 29 | ||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | 55 | |||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | 85 | |||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | 150 | |||
Imperata cylindryczna Red Baron | IMPERATA cylindrica Red Baron | C2-C3 | 19 | ||
Irga Dammera Eicholtz | Cotoneaster radicans (dammeri) Eichholz | 15 | |||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | C5 | 19 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | C2 | 15 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | 12 | |||
Irga pozioma | Cotoneaster horizontalis | 12 | |||
Irga szwedzka Coral Beauty | Cotoneaster ×suecicus Coral Beauty | C2 | 15 | ||
Irga Ursynów | Cotoneaster Ursynów | C5 | 19 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | C3 | 19 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | C3 | 20 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C3 | 20 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec łuskowaty Holger | Juniperus squamata Holger | C3 | 20 | ||
Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C4 | 25 | ||
Jałowiec płożący Blue Forrest | Juniperus horizontalis Blue Forrest | C4 | 25 | ||
Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C4 | 25 | ||
Jałowiec płożący Lime Glow | Juniperus horizontalis Lime Glow | C3 | 20 | ||
Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C3 | 20 | ||
Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec pospolity Green Carpet | Juniperus comunis Green Carpet | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C4 | 20 | ||
Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C2 | 17 | ||
Jałowiec pospolity Sibirica | Juniperus comunis Sibirica | C5 | Pa | 85 | |
Jałowiec pospolity Zeal | Juniperus comunis Zeal | C5 | Pa | 85 | |
Jałowiec pośredni Gold Star | Juniperus pfitzeriana Gold Star | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec pośredni Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | 17 | |||
Jałowiec pośredni Mint Julep (bonsai / nivaki) | Juniperus media Mint Julep | 1900 | |||
Jałowiec pośredni Old Gold | Juniperus media Old Gold | C3 | 20 | ||
Jałowiec pośredni Old Gold | Juniperus media Old Gold | 55 | |||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C7,5-C10 | 45 | ||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C2 | 20 | ||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C4 | 25 | ||
Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C3 | 20 | ||
Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia L. | 65 | |||
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 120-150 | 65 | ||
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 65 | |||
Jarząb zwyczajny Pendula | Sorbus aucuparia Pendula | Pa | 95 | ||
Jaśminowiec Snowbelle | Philadelphus Snowbelle | C5 | 20 | ||
Jeżówka purpurowa | Echinacea purpurea L. | C2 | 15 | ||
Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | ~60 | 65 | |
Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | ~100 | 95 | |
Jodła koreańska Icebreaker ® | Abies koreana Icebreaker ® | C2 | Pa | 110 | |
Jodła koreańska Kristallkugel | Abies koreana Kristallkugel | C2 | Pa | 110 | |
Karagana syberyjska Pendula (szczep.) | Caragana arborescens Pendula | Pa | 150 | ||
Karagana syberyjska Walker (szczep.) | Caragana arborescens Walker | Pa | 150 | ||
Karmnik ościsty | SAGINA subulata | 8 | |||
Karmnik ościsty Aurea | SAGINA subulata Aurea | 15 | |||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Geant Red | Hibiscus moscheutos Carousel ® Geant Red | C5 | 55 | ||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Jolly Heart | Hibiscus moscheutos Carousel ® Jolly Heart | C5 | 55 | ||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Pink Passion | Hibiscus moscheutos Carousel ® Pink Passion | C5 | 55 | ||
Kiścień wawrzynowy Rainbow | Leucothoe fontanesiana Rainbow | C2 | 28 | ||
Kiścień wawrzynowy Zeblid (Scarletta) | Leucothoe fontanesiana Zeblid (Scarletta) | C2 | 28 | ||
Klon jawor Leopoldii | Acer pseudoplatanus Leopoldii | szczepiony nisko | 65 | ||
Klon jawor Leopoldii | Acer pseudoplatanus Leopoldii | Pa | 95 | ||
Klon jesionolistny Kelly`s Gold | Acer negundo Kelly`s Gold | 150 | |||
Klon jesionolistny Odessanum | Acer negundo Odessanum | C12 | ~200 prowadzony kolumnowo | 120 | |
Klon palmowy Dissectum | Acer palmatum Dissectum | 450 | |||
Klon palmowy Katsura | Acer palmatum | C7,5 | 150 | ||
Klon palmowy Orange Dream | Acer palmatum Orange Dream | C5 | 95 | ||
Klon palmowy Sango Kaku | Acer palmatum Sango Kaku | C10 | 150 | ||
Klon palmowy Seiru | Acer palmatum | C15 | 200 | ||
Klon palmowy Trompenburg | Acer palmatum | C7,5 | 150 | ||
Klon pensylwański | Acer pensylvanica | 35 | |||
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | C7,5 | Pa 200-220 | 150 | |
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | 95 | |||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | szczepiony nisko | 85 | |
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | 490 | |||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | szczepiony nisko | 65 | ||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | prowadzony kolumnowo | 85 | ||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Pa | 250 | ||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Pa | 450 | ||
Klon zwyczajny Drummondii | Acer platanoides Drummondii | C10 | Pa 170-200 obw. 6-8cm | 120 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C10 | Pa 170-200 obw. 6-8cm | 120 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | prowadzony kolumnowo | 85 | ||
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C7,5 | Pa | 150 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | szczepiony nisko | 65 | ||
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C25 | Pa | 200 | |
Klon zwyczajny Purple Globe | Acer platanoides Purple Globe | C10 | Pa ~200 obw. na 1m: 6-8cm | 150 | |
Klon zwyczajny Royal Red | Acer platanoides Royal Red | szczepiony nisko | 85 | ||
Klon zwyczajny Royal Red | Acer platanoides Royal Red | C10 | Pa ~200 obw. na 1m: 6-8cm | 150 | |
Kłosówka miekka Variegatus | Holcus Mollis Variegatus | 15 | |||
Kocimiętka Faassena | NEPETA x faassenii | C2-C3 | 15 | ||
Kocimiętka Faassena Purrisian Blue | NEPETA x faassenii | C2-C3 | 15 | ||
Kostrzewa miotlasta Pic Carlit | FESTUCA scoparia (gautieri) Pic Carlit | P11 | 10 | ||
Kostrzewa popielata | Festuca glauca | P11 | 10 | ||
Kostrzewa sina | Festuca glauca | 20 | |||
Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | C2 | 17 | ||
Lawenda wąskolistna Edelweiss (biała) | Lavendula angustifolia Edelweiss | C1,5 | 12 | ||
Lawenda wąskolistna Hidicote Blue (fioletowo-niebieska) | Lavendula angustifolia Hidicote Blue | C1,5 | 12 | ||
Liatra kłosowa (fioletowa) | Liatris spicata | 15 | |||
Lilak (Bez) Katherine Havemeyer | Syringa vulgaris Katherine Havemeyer | C2-C3 | 20 | ||
Lilak (Bez) Miss Ellen Willmott | Syringa vulgaris Miss Ellen Willmott | C2 | 20 | ||
Lilak (Bez) Sensation | Syringa vulgaris Sensation | C2-C3 | 20 | ||
Liliowiec ogrodowy Crimson Pirate | HEMEROCALLIS Crimson Pirate | 15 | |||
Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | HEMEROCALLIS Stella de Oro | 15 | |||
Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. | 65 | |||
Lipa europejska Wratislaviensis | Tilia ×europaea Wratislaviensis | 95 | |||
Macierzanka cytrynowa Doone Valley | THYMUS comosus Doone Valley | P11 | 10 | ||
Magnolia Genie® | Magnolia Genie® | 95 | |||
Magnolia gwiaździsta Royal Star | Magnolia stellata Royal Star | 150 | |||
Magnolia Soulange’a Alexandrina | Magnolia ×soulangeana Alexandrina | 55 | |||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | C3 | 55 | ||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | 35 | |||
Marcinki / Aster jesienny | Aster | C5-C7,5 | 15 | ||
Miskant chiński Adagio | MISCANTHUS sinensis Adagio | dostępny lipiec-sierpień 2022 | |||
Miskant chiński Cosmopolitan | MISCANTHUS Cosmopolitan | C3 | 20 | ||
Miskant chiński Gnome | MISCANTHUS sinensis Gnome | C2 | 19 | ||
Miskant chiński Gracilimus | MISCANTHUS sinensis Gracilimus | C2-C3 | 19 | ||
Miskant chiński JP1 | MISCANTHUS sinensis JP1 | C2,5 | 19 | ||
Miskant chiński JP1 | MISCANTHUS sinensis JP1 | C7,5 | 35 | ||
Miskant chiński Pünktchen | MISCANTHUS sinensis Pünktchen | dostępny lipiec-sierpień 2022 | |||
Miskant chiński Red Chief | MISCANTHUS sinensis Red Chief | C2-C3 | 19 | ||
Miskant chiński Strictus | MISCANTHUS sinensis Strictus | C4 | 20 | ||
Miskant chiński w odmianach | MISCANTHUS sinensis | C4-C5 | 20 | ||
Miskant chiński Yakushima Dwarf | MISCANTHUS sinensis Yakushima Dwarf | C2-C3 | 19 | ||
Miskant cukrowy | Miscanthus sacchariflorus | C2-C3 | 19 | ||
Miskant olbrzymi | MISCANTHUS giganteus | C10 | 35 | ||
Modrzew europejski Little Bogle | Larix decidua Little Bogle | Pa | 150 | ||
Obiela mieszańcowa The Bride | Exochorda macrantha The Bride | C2 | 20 | ||
Ostrokrzew | Ilex | 75 | |||
Ostrokrzew Meservy | Ilex x meserveae | 15 | |||
Ostrokrzew Meservy LITTLE RASCAL Mondo | Ilex ×meserveae LITTLE RASCAL Mondo | 120 | |||
Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C2 | 15 | ||
Pęcherznica żółtolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C5 | 25 | ||
Pęcherznica żółtolistna Luteus | Physocarpus opulifolius Luteus | C5 | 25 | ||
Perowskia łobodolistna Blue Spire | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | P11 | 10 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C3 | 35 | ||
Perukowiec podolski Young Lady ® | Cotinus coggygria Young Lady ® | 55 | |||
Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C4-C7,5 | 19 | ||
Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C2 | 15 | ||
Pieris japoński Little Heath | Pieris japonica Variegata | C2,5 | 28 | ||
Pieris japoński Little Heath Green | Pieris japonica Variegata | C2,5 | 28 | ||
Pigwowiec pośredni Nicoline | Chaenomeles ×superba Nicoline | C2 | 28 | ||
Piwonia japońska (drzewiasta/szczepiona) | Paeonia suffruticosa | Pa | 85 | ||
Proso rózgowate Warrior | Panicum virgatum Warrior | C2 | 19 | ||
Rojnik ogrodowy | Sempervivum hybridum | 20 | |||
Róża okrywowa Lovely Fairy Spevu | Rosa Lovely Fairy Spevu | P11 | 10 | ||
Róża okrywowa Seafoam | Rosa Seafoam | P11 | 10 | ||
Różanecznik Catawbiense Grandiflorum | Rhododendron Catawbiense Grandiflorum | C5 | 38 | ||
Różanecznik Goldkrone | Rhododendron Goldkrone | C5 | 38 | ||
Różanecznik Horizon Monarch | Rhododendron Horizon Monarch | C3 | 28 | ||
Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C5 | 38 | ||
Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C3 | 28 | ||
Różanecznik Polarnacht | Rhododendron Polarnacht | C3 | 28 | ||
Różanecznik Red Jack | Rhododendron Red Jack | C3 | 28 | ||
Różanecznik Roseum Elegans | Rhododendron Roseum Elegans | C5 | 38 | ||
Rozchodnik biały Coral Carpet | Sedum album Coral Carpet | 10 | |||
Rozchodnik Lidakense | Sedum Lidakense | 12 | |||
Rozchodnik Mr. Goodbud PP17671 EU20629 | Sedum Mr. Goodbud PP17671 EU20629 | C1,5 | 12 | ||
Rozchodnik okazały Matrona | SEDUM spectabile Matrona | 15 | |||
Rozplenica japońska Hameln | PENNISETUM alopecuroides Hameln | C2-C3 | 15 | ||
Runianka japońska Green Carpet | PACHYSANDRA terminalis Green Carpet | 10 | |||
Skalnica Arendsa (biała) | SAXIFRAGA x arendsii | 10 | |||
Śliwa wiśniowa/czerwonolistna Pissardii | Prunus cerasifera Pissardii | Pa | 95 | ||
Śmiałek darniowy | DESCHAMPSIA cespitosa | C5 | 20 | ||
Sosna bośniacka Compact Gem | Pinus heldreichii Compact Gem | C4 | 65 | ||
Sosna bośniacka Malinki | Pinus heldreichii Malinki | C5 | ~30/20 | 65 | |
Sosna bośniacka Nana | Pinus leucodermis Nana | C7,5 | 75 | ||
Sosna bośniacka Smidtii | Pinus leucodermis Smidtii | C2 | 55 | ||
Sosna bośniacka Smidtii | Pinus leucodermis Smidtii | C5 | Pa | 110 | |
Sosna czarna | Pinus nigra | 15 | |||
Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C10 | 120 | ||
Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C5 | 95 | ||
Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C5 | Pa | 120 | |
Sosna czarna Petra | Pinus strobus Petra | C5 | 95 | ||
Sosna czarna Petra | Pinus strobus Petra | C10 | Pa | 150 | |
Sosna czarna Pyramidalis | Pinus nigra Pyramidalis | 65 | |||
Sosna czarna Summer Breeze PBR | Pinus nigra Summer Breeze PBR | C10 | Pa | 120 | |
Sosna gęstokwiatowa Jane Kluis | Pinus densi-thunbergii Jane Kluis | C7,5 | 85 | ||
Sosna gęstokwiatowa Jane Kluis | Pinus densiflora Jane Kluis | C5 | Pa | 95 | |
Sosna gęstokwiatowa Jane Kluis | Pinus densiflora Jane Kluis | C5 | 75 | ||
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C7,5 | 65 | ||
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C5 | Pa | 120 | |
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C5 | Pa | 120 | |
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C10 | Pa | 120 | |
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C5 | Pa | 120 | |
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C5 | 75 | ||
Sosna giętka Vanderwolf`s Pyramid | Pinus flexilis Vanderwolf`s Pyramid | C5 | 95 | ||
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | Pa | 150 | ||
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C3 | 45 | ||
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C5 | Pa | 95 | |
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C10 | Pa | 150 | |
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C10 | 95 | ||
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C5 | Pa | 120 | |
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C5 | 65 | ||
Sosna górska Dezember Gold | Pinus mugo Dezember Gold | C5 | 45 | ||
