Cennik
Uwagi:
- Nie prowadzimy sprzedaży internetowej i wysyłkowej. Szkółka prowadzi sprzedaż wyłącznie na miejscu, na terenie adresu podanego w dziale „Kontakt” i nie jest powiązana z żadnymi innymi działalnościami.
- Cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco.
- Dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354.
- Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe,
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
| Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
|---|---|---|---|---|---|
| Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C1,5 | 20 | ||
| Bambus (Fargezja rdzawa) Winter Joy | Fargesia rufa Winter Joy | C7,5 | 75 | ||
| Bambus (Fargezja rdzawa) Winter Joy | Fargesia rufa Winter Joy | C3 | 39 | ||
| Bambus (Fargezja) | Fargesia | C15 | 150 | ||
| Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | 25 | |||
| Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C4 | 25 | ||
| Berberys Thunberga Coral ® | Berberis thunbergii Coral ® | C2 | 20 | ||
| Berberys Thunberga Golden Rocket ® | Berberis thunbergii Golden Rocket ® | C1,5 | 20 | ||
| Berberys Thunberga Red Pillar | Berberis thunbergii Red Pillar | C2 | 18 | ||
| Bergenia sercowata | Bergenia cordifolia | Cx | 20 | ||
| Brzoza brodawkowata Purpurea (na pniu) | Betula pendula Purpurea | Cx | Pa | 190 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Cx | 290 | ||
| Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Cx | Pa | 190 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii (na pniu) | Betula pendula Youngii | C35 | Pa 210-220, obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 350 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii (panel poziomy) | Betula pendula Youngii | Cx | 850 | ||
| Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | Cx | 350 | ||
| Budleja Dawida African Queen | Buddleja davidii African Queen | C5 | 29 | ||
| Budleja Dawida Black Knight | Buddleja davidii Black Knight | C5 | 29 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Lila | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Lila | C2 | 25 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Purple | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Purple | C2 | 25 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Ruby | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Ruby | C2 | 25 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little White | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little White | C2 | 25 | ||
| Budleja Dawida Nanho Blue | Buddleja davidii Nanho Blue | C5 | 29 | ||
| Budleja Dawida Nanho Purple | Buddleja davidii Nanho Purple | C5 | 29 | ||
| Budleja Dawida Pink Delight | Buddleja davidii Pink Delight | C5 | 29 | ||
| Budleja Dawida Royal Red | Buddleja davidii Royal Red | C5 | 29 | ||
| Budleja Dawida Summer Beauty | Buddleja davidii Summer Beauty | C5 | 29 | ||
| Budleja Dawida w odmianach | Buddleja davidii | Cx | 35 | ||
| Budleja Dawida White Profusion | Buddleja davidii White Profusion | C5 | 29 | ||
| Buk pospolity Dawyck Gold | Fagus sylvatica Dawyck Gold | Cx | 80-120 | 99 | |
| Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | C15-C20 | 300-350, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 650 | |
| Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | C25 | 200-300 | 650 | |
| Buk zwyczajny Rohan Obelisk | Fagus sylvatica Rohan Obelisk | C10 | 150 | ||
| Choina kanadyjska | Tsuga canadensis | C5 | 39 | ||
| Ciemiernik w odmianach (mix) | Helleborus | C2 | 25 | ||
| Cis pospolity David | Taxus baccata David | C2 | 18 | ||
| Cis pospolity Repandens | Taxus baccata Repandens | C1,5 | 20 | ||
| Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 40-55 | 18 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 30-50 | 25 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 40-60 | 35 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C2 | 18 | ||
| Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C2 | 18 | ||
| Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C5 | 35 | ||
| Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Cx | 99 | ||
| Cyprysik tępołuskowy Aurora (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Aurora | C10 | Pa 50-55 | 150 | |
| Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C2 | 25 | ||
| Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C10 | Pa 50-80 | 150 | |
| Dąb błotny 'Pingreen’ GREEN PILLAR | Quercus palustris 'Pingreen’ GREEN PILLAR | C37,5f | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 550 | |
| Dąb szypułkowy | Quercus robur | Cx | 190 | ||
| Dereń (stam / na pniu) | Cornus | Cx | 180 | ||
| Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C3 | 18 | ||
| Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C5,5 | 25 | ||
| Dereń biały Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | C2 | 18 | ||
| Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | Cx | 250 | ||
| Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | Cx | 169 | ||
| Firletka kwiecista | Lychnis coronaria Desv. | C5 | 29 | ||
| Floks (Płomyk) szydlasty Scarlet Flame | Phlox subulata Scarlet Flame | C1,5 | 15 | ||
| Forsycja pośrednia Lynwood Gold | Forsythia x intermedia Lynwood Gold | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Blue Angel | Hosta hybrid Blue Angel | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Elegans | Hosta hybrid Elegans | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Fire & Ice | Hosta hybrid Fire & Ice | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Guacamole | Hosta Guacamole | C3 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Minuteman | Hosta hybrid Minuteman | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Patriot | Hosta hybrid Patriot | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Sum and Substance | Hosta Sum and Substance | C3 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Sum and Substance | Hosta hybrid Sum and Substance | C2 | 20 | ||
| Funkia w odmianach | Hosta | Cx | 25 | ||
| Glicynia kentacka Blue Moon | Wisteria macrostachya Blue Moon | C7,5 | 55 | ||
| Glicynia kwiecista Issai | Wisteria floribunda Issai | C7,5 | 55 | ||
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 10 do: 12 cm. | 550 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cxf | 300-350, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 380 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | C15 | 200-250, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 280 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | ~100 | 120 | |
| Grab pospolity Fastigiata (1/2 bramka) | Carpinus betulus Fastigiata | C45 | 695 | ||
| Grab pospolity Fastigiata (palmet na pniu) | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 1200 | ||
| Grab pospolity Fastigiata (palmet) | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 650 | ||
| Grab pospolity Monument | Carpinus betulus Monument | Cx | , obwód pnia na 100 cm wys. od: 10 do: 12 cm. | 650 | |
| Grab pospolity Pendula | Carpinus betulus Pendula | Cx | 550 | ||
| Hortensja bukietowa Diamantino ® | Hydrangea paniculata Diamantino ® | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Fraise Melba ® / ‘Renba’ PBR | Hydrangea paniculata Fraise Melba ® / ‘Renba’ PBR | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C10 | 65 | ||
| Hortensja bukietowa Limelight® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Living Colorful Coctail® | Hydrangea paniculata Living Colorful Coctail® | C7,5 | 65 | ||
| Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Petite™ Star | Hydrangea paniculata Petite™ Star | C12 | 65 | ||
| Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C10 | 65 | ||
| Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C7,5 | 65 | ||
| Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C3 | 29 | ||
| Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C15 | 65 | ||
| Hortensja krzewiasta Limetta ® | Hydrangea arborescens Limetta ® | C3 | 29 | ||
| Hortensja pnąca | Hydrangea anomala subsp. petiolaris | C5 | 35 | ||
| Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | C1,5 | 20 | ||
| Irga Dammera Eichholtz | Cotoneaster dammeri Eicholtz | C5 | 25 | ||
| Irga Dammera Eichholtz | Cotoneaster dammeri Eicholtz | C2 | 15 | ||
| Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | C2 | 15 | ||
| Irga płożąca Queen of Carpets | Cotoneaster procumbens Queen of Carpets | C2 | 15 | ||
| Irga szwedzka Coral Beauty | Cotoneaster ×suecicus Coral Beauty | C5 | 25 | ||
| Irga Ursynów | Cotoneaster Ursynów | C2 | 15 | ||
| Jabłoń ozdobna Royalty | Malus Royalty | C5 | 59 | ||
| Jabłoń ozdobna w odmianach | Malus | C25-C35 | 170 | ||
| Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C2 | 20 | ||
| Jałowiec Pfitzera (chiński/pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis/×media) Old Gold | C5 | 35 | ||
| Jałowiec Pfitzera (chiński/pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis/×media) Old Gold | C2 | 20 | ||
| Jałowiec Pfitzera (pośredni) Kuriwao Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Kuriwao Gold | C7,5 | 35 | ||
| Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C5 | 35 | ||
| Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C4 | 35 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles (na pniu) | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C10 | Pa 50-70 | 150 | |
| Jałowiec płożący Prince of Walles (na pniu) | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C4,5 | Pa 60-70 | 120 | |
| Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C4 | 35 | ||
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C2 | /20-40 | 20 | |
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C4-C5 | /20-40 | 35 | |
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C2 | 20 | ||
| Jałowiec pospolity Greenmantle (na pniu) | Juniperus communis Greenmantle | C4,5 | Pa 60-70 | 120 | |
| Jałowiec pośredni Gold Star | Juniperus media Gold Star | C3 | 20 | ||
| Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C5 | 35 | ||
| Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C2 | 20 | ||
| Jarząb pospolity (Jarzębina) | Sorbus aucuparia L. | T83 | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 10 do: 12 cm. | 420 | |
| Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | Cx | 150 | ||
| Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | C10 | 49 | ||
| Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | C2 | 18 | ||
| Jeżówka Butterfly Kisses PBR | Echinacea Butterfly Kisses PBR | C2 | 22 | ||
| Jeżówka Kismet® White PBR | Echinacea purpurea Kismet® White PBR | C2 | 22 | ||
| Jeżówka Raspberry Truffle PBR | Echinacea purpurea Raspberry Truffle PBR | C2 | 22 | ||
| Jeżówka Southern Belle PBR | Echinacea purpurea Southern Belle PBR | C2 | 22 | ||
| Jeżówka SunMagic Vintage Pink PBR | Echinacea purpurea SunMagic Vintage Pink PBR | C2 | 22 | ||
| Jeżówka Virgin PBR | Echinacea Virgin PBR | C2 | 22 | ||
| Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa (arizonica) Compacta | Cx | 100-140 | 450 | |
| Jodła kaukaska | Abies nordmanniana | C2 | 20 | ||
| Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | 40-50 | 55 | |
| Jodła koreańska | Abies koreana | C2 | 20 | ||
| Jodła koreańska Kohout’s Icebreaker ® (na pniu) | Abies koreana Kohout’s Icebreaker® | C4 | Pa 40 | 150 | |
| Jodła koreańska Kristallkugel (na pniu) | Abies koreana Kristallkugel | C4 | Pa 40 | 150 | |
| Jodła koreańska Silberlocke | Abies koreana Silberlocke | C5 | 30-40 | 70 | |
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Cookies and Cream | Hibiscus moscheutos Summerific™ Cookies and Cream | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Edge of Night | Hibiscus moscheutos Summerific™ Edge of Night | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ French Vanilla | Hibiscus moscheutos Summerific™ French Vanilla | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Holy Grail | Hibiscus moscheutos Summerific™ Holy Grail | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Midnight Marvel | Hibiscus moscheutos Summerific™ Midnight Marvel | C5 | 55 | ||
| Klon jawor Leopoldii (na pniu) | Acer pseudoplatanus Leopoldii | Cx | Pa 160-180 | 170 | |
| Klon jesionolistny Kelly`s Gold | Acer negundo Kelly`s Gold | C12 | Pa | 195 | |
| Klon jesionolistny Odessanum | Acer negundo Odessanum | Cx | ~200 prowadzony kolumnowo | 170 | |
| Klon palmowy Aconitifolium | Acer palmatum Aconitifolium | Cx | 290 | ||
| Klon palmowy Aureum | Acer palmatum Aureum | Cx | 290 | ||
| Klon palmowy Katsura | Acer palmatum | C25 | 390 | ||
| Klon palmowy Katsura | Acer palmatum | Cx | 550 | ||
| Klon palmowy Osakazuki | Acer palmatum Osakazuki | Cx | 290 | ||
| Klon palmowy Ruby Star | Acer palmatum Ruby Star | Cx | 190 | ||
| Klon palmowy Skeeter’s Broom | Acer palmatum Skeeter’s Broom | Cx | 290 | ||
| Klon pospolity Crimson King | Acer platanoides Crimson King | C10-C15 | Pa | 195 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Cx | 300-350, obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 450 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | 195 | ||
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | ~200-240 | 195 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | Pa 200-230, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 195 | |
| Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | Cx | 300-400 szczepiony nisko , obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 350 | |
| Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | Cx | Pa | 170 | |
| Klon pospolity Drummondii (na pniu) | Acer platanoides Drummondii | C40 | ~400 początek korony: ~170 | 550 | |
| Klon pospolity Emerald Queen | Acer platanoides Emerald Queen | C20 | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 450 | |
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C15 | 195 | ||
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | 350 | |||
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C15 | 290 | ||
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C10 | Pa 200-230, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 195 | |
| Klon pospolity Golden Globe (na pniu) | Acer platanoides Golden Globe | Cx | 450 | ||
| Klon pospolity Royal Red (na pniu) | Acer platanoides Royal Red | Cx | Pa 160, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 170 | |
| Klon Shirasawy Aureum | Acer shirasawanum Aureum | C10 | 250 | ||
| Kłosowiec Blue Boa PBR | Agastache Blue Boa PBR | C2 | 20 | ||
| Kłosowiec Kudos Coral PBR | Agastache Kudos Coral PBR | C2 | 20 | ||
| Kłosowiec Kudos Red PBR | Agastache Kudos Red PBR | C2 | 20 | ||
| Kłosowiec Morello PBR | Agastache Morello PBR | C2 | 20 | ||
| Kocimiętka Faassena Purrisian Blue PBR | Nepeta ×faassenii Purrisian Blue PBR | C2 | 18 | ||
| Kostrzewa sina Azurit | Festuca glauca Azurit | C1,5 | 15 | ||
| Krwawnica Luminara Hot Pink | Lythrum hybrida Luminara Hot Pink | C2 | 20 | ||
| Krzewuszka cudowna Bristol Ruby | Weigela florida Bristol Ruby | C5,5 | 29 | ||
| Krzewuszka cudowna Eva Rathke | Weigela florida Eva Rathke | C5,5 | 29 | ||
| Krzewuszka cudowna Red Prince | Weigela florida Red Prince | C3 | 18 | ||
| Krzewuszka cudowna Styriaca | Weigela florida Styriaca | C10 | 45 | ||
| Laurowiśnia wschodnia Novita (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | C7,5 | ~150 | 150 | |
| Laurowiśnia wschodnia Novita (na pniu) (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | Cx | stam | 99 | |
| Laurowiśnia wschodnia Otto Luyken (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Otto Luyken | C2 | 29 | ||
| Lawenda wąskolistna Hidcote Blue (fioletowo-niebieska) | Lavendula angustifolia Hidcote Blue | C1,5 | 13 | ||
| Lilak (Bez) Krasawica Moskwy / Aucubaefolia | Syringa vulgaris Krasawica Moskwy / Aucubaefolia | C2-C3 | 25 | ||
| Lilak (Bez) Sensation | Syringa vulgaris Sensation | C4 | 25 | ||
| Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | Hemerocallis Stella de Oro | C2 | 18 | ||
| Liliowiec ogrodowy w odmianach | Hemerocallis | C4-C5 | 25 | ||
| Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. | Cx | 190 | ||
| Lipa drobnolistna Green Globe | Tilia cordata Green Globe | Cx | 250 | ||
| Lipa drobnolistna Greenspire | Tilia cordata Greenspire | Cx | 190 | ||
| Magnolia Amethyst Flame | Magnolia Amethyst Flame | C7,5 | 150 | ||
| Magnolia Black Tulip ® | Magnolia Black Tulip ® | Cx | 99 | ||
| Magnolia gwiaździsta Waterlily | Magnolia stellata Waterlily | C7,5 | 99 | ||
| Magnolia March Till Frost | Magnolia March Till Frost | C7,5 | 150 | ||
| Magnolia Soulange’a Alexandrina | Magnolia ×soulangeana Alexandrina | Cx | 55 | ||
| Magnolia Soulange’a Picture | Magnolia soulangeana Picture | C7,5 | 250 | ||
| Magnolia Susan | Magnolia Susan | Cx | 55 | ||
| Magnolia Susan | Magnolia Susan | C12 | 120 | ||
| Magnolia Yellow Lantern | Magnolia Yellow Lantern | C3 | 38 | ||
| Miłorząb dwuklapowy Mariken (na pniu) | Ginko biloba Mariken | Cx | Pa 180 30-40, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 450 | |
| Miskant chiński Ferner Osten | Miscanthus sinensis Ferner Osten | C3 | 22 | ||
| Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C3 | 22 | ||
| Miskant chiński Graziella | Miscanthus sinensis Graziella | C3 | 22 | ||
| Miskant chiński JP1 | Miscanthus sinensis JP1 | C7,5 | 45 | ||
| Miskant chiński Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | C3 | 22 | ||
| Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | C3 | 22 | ||
| Miskant olbrzymi | Miscanthus ×giganteus | C10 | 45 | ||
| Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix decidua Pendula | C7,5 | Pa 120-140 | 150 | |
| Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix decidua Pendula | Cx | Pa | 150 | |
| Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix decidua Pendula | C7,5 | Pa 180-190 | 190 | |
| Ostnica miękka Pony Tails | Stipa tenuissima Pony Tails | P11 | 13 | ||
| Ostrokrzew Meservy w odmianach (mix) | Ilex ×meserveae | C5 | 25 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C3 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C5,5 | 25 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C2 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C3 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | C2 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Little Angel ® 'Hoogi016’PBR | Physocarpus opulifolius Little Angel ® 'Hoogi016’PBR | C3 | 25 | ||
| Perowskia łobodolistna Blue Spire | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | Cx | 18 | ||
| Perowskia łobodolistna Little Spire® | Perovskia atriplicifolia Little Spire® | Cx | 18 | ||
| Perowskia łobodolistna w odmianach (mix) | Perovskia atriplicifolia (mix) | C4 | 25 | ||
| Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C4 | 29 | ||
| Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C4 | 25 | ||
| Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C4-C5 | 25 | ||
| Pięciornik krzewiasty White Lady | Potentilla fruticosa White Lady | C4 | 25 | ||
| Pięciornik krzewiasty White Lady | Potentilla fruticosa White Lady | C4-C5 | 25 | ||
| Proso w odmianach | Panicum | C7,5 | 45 | ||
| Róża okrywowa (biała) | Rosa | 20 | |||
| Róża okrywowa (biało-kremowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | C4 | 25 | ||
| Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (różowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (różowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Różanecznik (Rhododendron) Polarnacht | Rhododendron Polarnacht | C4 | 35 | ||
| Różanecznik Germania | Rhododendron Germania | C4 | 35 | ||
| Różanecznik Madame Masson | Rhododendron Madame Masson | C4 | 35 | ||
| Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C4 | 35 | ||
| Rozchodnik Birthday Party PBR | Sedum Birthday Party PBR | C1,5 | 15 | ||
| Rozchodnik mieszańcowy SunSparkler® Plum Dazzled PBR | Sedum hybridum SunSparkler® Plum Dazzled PBR | C1,5 | 15 | ||
| Rozchodnik naskalny Lidakense | Sedum cauticola Lidakense | C1,5 | 15 | ||
| Rozchodnik okazały Carl | Sedum spectabile Carl | C1,5 | 15 | ||
| Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | C2 | 18 | ||
| Runianka japońska Green Carpet | Pachysandra terminalis Green Carpet | C1,5 | 15 | ||
| Sasanka zwyczajna Rote Glocke | Pulsatilla vulgaris Rote Glocke | Cx | 20 | ||
| Sesleria jesienna | Sesleria autumnalis | C2 | 15 | ||
| Śliwa wiśniowa/czerwonolistna Pissardii | Prunus cerasifera Pissardii | Cx | 290 | ||
| Śliwa wiśniowa/czerwonolistna Pissardii | Prunus cerasifera Pissardii | C12 | Pa 140-150 100, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 150 | |
| Śmiałek darniowy Goldschleier | Deschampsia cespitosa Goldschleier | Cx | 18 | ||
| Sosna bośniacka Dolce Dorne | Pinus heldreichii Dolce Dorne | C20 | 70-80 | 150 | |
| Sosna bośniacka Malinki | Pinus heldreichii Malinki | C10 | 40-60 | 120 | |
| Sosna bośniacka Nana | Pinus leucodermis Nana | C20 | 50-70 | 120 | |
| Sosna czarna Bayo | Pinus nigra Bayo | C7,5 | /30-40 | 120 | |
| Sosna czarna Bayo | Pinus nigra Bayo | C5 | 25-30/30-40 | 99 | |
| Sosna czarna Bayo (na pniu) | Pinus nigra Bayo | C7,5 | Pa 70-80 /20-30 | 150 | |
| Sosna czarna Bayo (na pniu) | Pinus nigra Bayo | C10 | Pa ~50 /40-50 | 180 | |
| Sosna czarna Green Tower | Pinus nigra Green Tower | C5 | 50-60 | 89 | |
| Sosna czarna Green Tower | Pinus nigra Green Tower | C10 | 60-70/20-30 | 120 | |
| Sosna czarna Kleiner Turm | Pinus nigra Kleiner Turm | C4 | 25-35 | 49 | |
| Sosna czarna Kleiner Turm | Pinus nigra Kleiner Turm | C5 | 40-50 | 89 | |
| Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C10 | 150 | ||
| Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C5 | 20-30/30-35 | 120 | |
| Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C10 | 30-40/40-50 | 180 | |
| Sosna czarna Marie Brégeon PBR (na pniu) | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C4,5 | Pa 60-80 +20-30/30-40 | 150 | |
| Sosna czarna odm. austriacka | Pinus nigra var. austriaca | C7,5 | 40-70 | 35 | |
| Sosna czarna Oregon Green | Pinus nigra Oregon Green | C5 | 40-60 | 89 | |
| Sosna czarna Otto Compact | Pinus nigra Otto Compact | C4 | 79 | ||
| Sosna czarna Petra (na pniu) | Pinus strobus Petra | C10 | Pa 80-90 | 170 | |
