Cennik
Uwagi:
- cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco,
- Klientom poza atrakcyjnymi cenami i wysoką jakością produktów, ofertujemy procentowe rabaty od jednorazowego zakupu, oraz stałe zniżki dla Stałych Klientów,
- dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354. Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe (możliwy wybór donicy lub opcji juta+donica),
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
---|---|---|---|---|---|
Akacja kulista Umbraculifera | Robinia pseudoacacia Umbraculifera | C20 | Pa ~200 | 85 | |
Azalia japońska Babuschka ® | Azalea japonica Babuschka ® | C1,5 | 15 | ||
Azalia japońska Geisha Orange (Satschiko) | Azalea / Rhododendron Geisha Orange (Satschiko) | C1,5 | 15 | ||
Azalia japońska Kermesina Rose | Azalea japonica Kermesina Rose | C1,5 | 15 | ||
Azalia japońska Maruschka ® | Azalea japonica Maruschka ® | C1,5 | 15 | ||
Azalia japońska Maruschka ® | Azalea japonica Maruschka ® | C1,5 | 15 | ||
Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea japonica Schneeperle ® | C1,5 | 15 | ||
Azalia wielkokwiatowa w odmianach | Azalea | 28 | |||
Azalia wielkokwiatowa w odmianach | Azalea | C2 | 19 | ||
Bambus (Fargezja parasolowata) | Fargesia murielae | 19 | |||
Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | C2 | 19 | ||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | 15 | |||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | 15 | |||
Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii Concorde | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Coral ® (PROMOCJA) | Berberis thunbergii Coral ® | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Coral ® (PROMOCJA) | Berberis thunbergii Coral ® | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Fire Ball ® | Berberis thunbergii Fire Ball ® | 19 | |||
Berberys Thunberga Flamingo ® | Berberis thunbergii Flamingo ® | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Golden Ring | Berberis thunbergii Golden Ring | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Kobold | Berberis thunbergii Kobold | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga Orange Tower ® | Berberis thunbergii Orange Tower ® | C2 | 19 | ||
Berberys Thunberga Red Carpet | Berberis thunbergii Red Carpet | 15 | |||
Berberys Thunberga Red Rocket | Berberis thunbergii | C2 | 15 | ||
Berberys Thunberga w odmianach | Berberis thunbergii | 22 | |||
Bez czarny (ozdobny) | Sambucus nigra | 28 | |||
Bluszcz pospolity | Hedera helix | C2 | 15 | ||
Bluszcz pospolity | Hedera helix | C4 | 19 | ||
Bluszcz pospolity | Hedera helix | 15 | |||
Bluszcz pospolity Erecta | Hedera helix Erecta | 15 | |||
Borówka amerykańska Chandler | Vaccinium corymbosum Chandler | C2 | 15 | ||
Brzoza brodawkowata Fastigiata Joes PBR | Betula pendula Fastigiata Joes PBR | C20 | 200-250 | 350 | |
Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | 79 | |||
Brzoza papierowa | Betula papyrifera | C7 | 28 | ||
Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C10 | 200+ | 65 | |
Brzoza pożyteczna Jacquemonta / Doorenbos | Betula utilis var. jacquemontii Doorenbos | 55 | |||
Brzoza użyteczna Long Trunk | Betula utilis / pendula Long Trunk | 79 | |||
Brzoza użyteczna Long Trunk | Betula utilis / pendula Long Trunk | 190 | |||
Budleja Dawida w odmianach | Buddleja davidii w odmianach | C2 | 15 | ||
Buk zwyczajny Pendula | Fagus sylvatica Pendula | Pa | 120 | ||
Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | 120 | |||
Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | 150 | |||
Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | 220 | |||
Buk zwyczajny Rohan Obelisk | Fagus sylvatica Rohan Obelisk | 220-250 | 450 | ||
Bukszpan drobnolistny Faulkner | Buxus microphylla Faulkner | C2 | 12 | ||
Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens | 15 | |||
Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens | C1 | 10 | ||
Bukszpan wieczniezielony kula | Buxus sempervirens kulka | C15 | 65 | ||
Bukszpan wieczniezielony kula | Buxus sempervirens kulka | C4-C5 | 45 | ||
Cedr himalajski (na pniu) | Cedrus deodara | 150 | |||
Choina kanadyjska | Tsuga canadensis | C5 | 40-60 | 35 | |
Choina kanadyjska Jeddeloh | Tsuga canadensis Jeddeloh | C2 | 15 | ||
Choina kanadyjska Pygmea | Tsuga canadensis Pygmea | C2 | 19 | ||
Cis pospolity David | Taxus baccata David | 15 | |||
Cis pospolity Elegantissima | Taxus baccata Elegantissima | 19 | |||
Cis pospolity Fastigiata | Taxus baccata Fastigiata | C4 | 60-80 | 25 | |
Cis pośredni Farmen | Taxus ×media Farmen | 45 | |||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 15 | ||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 15 | ||
Cis pośredni Hicksii (na pniu) | Taxus ×media Hicksii | 35 | |||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C2 | 15 | ||
Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C2 | 15 | ||
Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C2 | 15 | ||
Clematis (Powojnik) w odmianach | Clematis | C2 | 15 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop (na pniu) | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C10 | Pa | 120 | |
Cyprysik groszkowy Nana | Chamaecyparis pisifera Nana | C4 | 19 | ||
Cyprysik Lawsona Ivonne | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 15 | |||
Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | C3 | 45 | ||
Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | C7,5 | 80-100 | 150 | |
Cyprysik tępołuskowy Aurora | Chamaecyparis obtusa Aurora | C5 | Pa | 95 | |
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C5 | Pa | 95 | |
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | 25 | |||
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | 150 | |||
Cyprysik tępołuskowy Tsatsumi Gold | Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold | 25 | |||
Czosnek sinawy Spirale | Allium senescens Spirale | 12 | |||
Dąb błotny Green Dwarf | Quercus palustris Green Dwarf | 490 | |||
Dąb czerwony | Quercus rubra L. | 250 | |||
Dąb szypułkowy Fastigiata | Quercus robur Fastigiata | C7,5 | 65 | ||
Dąb szypułkowy Fastigiata Koster | Quercus robur Fastigiata | 300-350 obw.: 10-12 | 350 | ||
Dąbrówka rozłogowa Burgundy Glow | Ajuga reptans Burgundy Glow | P11 | 10 | ||
Dąbrówka rozłogowa Catlin’s Giant | AJUGA reptans Pink Suprise | P11 | 8 | ||
Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | 19 | |||
Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | 12 | |||
Dereń biały Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | 15 | |||
Dereń biały Sibirica Variegata | Cornus alba Sibirica Variegata | C2 | 15 | ||
Dereń kousa Great Star | Cornus kousa var. chinensis Great Star | C5 | 80-100 | 120 | |
Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | 80-100 | 290 | ||
Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | C20 | 150-175 | 390 | |
Dereń kousa Nicole | Cornus kousa var. chinensis Nicole | C5 | 80-100 | 95 | |
Dereń kousa Satomi | Cornus kousa Satomi | C5 | 80-100 | 95 | |
Dereń kousa w odmianach | Cornus kousa | 95 | |||
Forsycja pośrednia Goldrausch | Forsythia x intermedia Goldrausch | C7,5 | 25 | ||
Funkia w odmianach | Hosta | C2-C3 | 15 | ||
Goździk siny | DIANTHUS gratianopolitanus | 8 | |||
Grab zwyczajny (palmet) | Carpinus betulus | 390 | |||
Grab zwyczajny Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 45 | |||
Grab zwyczajny Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 180-220 | 285 | ||
Hakonechloa smukła All Gold | HAKONECHLOA macra All Gold | 12 | |||
Hakonechloa smukła Aureola | HAKONECHLOA macra Aureola | C2,5 | 15 | ||
Hortensja bukietowa (karłowa) | Hydrangea paniculata | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa (na pniu) | Hydrangea paniculata | 59 | |||
Hortensja bukietowa Candlelight ® | Hydrangea paniculata Candlelight ® | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | 28 | |||
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | 28 | |||
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | 28 | |||
Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C10 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Magical Sweet Summer ® | Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer ® | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Phantom (PROMOCJA) | Hydrangea paniculata Phantom | C2,5 | 19 | ||
Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 28 | ||
Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 28 | ||
Hortensja bukietowa Vesuvio ® | Hydrangea paniculata Vesuvio ® | C3 | 28 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach | Hydrangea paniculata | C3 | 22 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach | Hydrangea paniculata | 28 | |||
Hortensja bukietowa w odmianach | Hydrangea paniculata | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach | Hydrangea paniculata | C7,5 | 38 | ||
Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C3 | 28 | ||
Hortensja krzewiasta Annabelle (na pniu) | Hydrangea arborescens Anabelle | 55 | |||
Hortensja ogrodowa | Hydrangea macrophylla | 120 | |||
Hortensja ogrodowa | Hydrangea macrophylla | 190 | |||
Hortensja ogrodowa (biała) | Hydrangea macrophylla | C4-C5 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa (biała/pistacjowa) | Hydrangea macrophylla | C12 | 85 | ||
Hortensja ogrodowa (niebieska) | Hydrangea macrophylla | C4-C5 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa (niebieska) | Hydrangea macrophylla | C12 | 85 | ||
Hortensja ogrodowa (różowa) | Hydrangea macrophylla | C4-C5 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | C5 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | C5 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | C5 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | 85 | |||
Imperata cylindryczna Red Baron | IMPERATA cylindrica Red Baron | 15 | |||
Irga szwedzka Coral Beauty | Cotoneaster ×suecicus Coral Beauty | C4-C5 | 15 | ||
Irga Ursynów | Cotoneaster Ursynów | C2 | 12 | ||
Jabłoń ozdobna Pendula | Malus Pendula | Pa | 65 | ||
Jabłoń ozdobna Royalty | Malus Royalty | C7,5 | 150-200 | 55 | |
Jabłoń purpurowa ozdobna Ola czerwone | Malus purpurea Ola | 65 | |||
Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | 19 | |||
Jałowiec łuskowaty Holger | Juniperus squamata Holger | 19 | |||
Jałowiec nadbrzeżny All Gold | Juniperus conferta All Gold | C2 | 15 | ||
Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | 15 | |||
Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | 15 | ||
Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C5 | Pa 60 30/40 | 120 | |
Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C12-C15 | kolumna | 95 | |
Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C2 | 15 | ||
Jałowiec pospolity Arnold | Juniperus communis Arnold | 15 | |||
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | C2 | 15 | ||
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | C5 | Pa 80 /20-25 | 95 | |
Jałowiec pospolity Green Carpet | Juniperus comunis Green Carpet | C2 | 15 | ||
Jałowiec pospolity Green Carpet | Juniperus comunis Green Carpet | Pa | 95 | ||
Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | 15 | |||
Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec pośredni Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | 19 | |||
Jałowiec pośredni Old Gold | Juniperus media Old Gold | C2,5 | 15 | ||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C2,5 | /25-35 | 15 | |
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | Pa 60-80 | 120 | ||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C5 | 25 | ||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | Pa 60-80 | 120 | ||
Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | 12 | |||
Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus communis Tamariscifolia | c2 | 15 | ||
Jarząb pospolity Fastigiata | Sorbus aucuparia Fastigiata | 45 | |||
Jarząb pospolity Fastigiata | Sorbus aucuparia Fastigiata | 250-300 obw:14-16 | 490 | ||
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | C7 | 120-150 | 45 | |
Jarząb zwyczajny (Jarzębinia) | Sorbus aucuparia | C7 | 150-170 | 45 | |
Jaśminowiec Snowbelle | Philadelphus Snowbelle | C2 | 15 | ||
Jaśminowiec Virginal | Philadelphus Virginal | 19 | |||
Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa (arizonica) Compacta | C5 | 30-40/25-30 | 65 | |
Jodła grecka Meyer's Dwarf | Abies cephalonica Meyer's Dwarf | c3 | 45 | ||
Jodła kaukaska | Abies nordmanniana | C2 | 15 | ||
Jodła koreańska | Abies koreana | C4-C5 | 19 | ||
Jodła koreańska | Abies koreana | C5 | 40-60 | 55 | |
Jodła koreańska | Abies koreana | C35 | 100-150 | 180 | |
Judaszowiec kanadyjski Royal White | Cercis canadensis Royal White | 150 | |||
Juka karolińska Bright Edge | YUCCA filamentosa Bright Edge | C2 | 30-40 | 35 | |
Kalina koralowa Roseum | Viburnum | C4 | 19 | ||
Kamelia japońska | Camelia japonica | C5 | 35 | ||
Karmnik ościsty | SAGINA subulata | 8 | |||
Karmnik ościsty Aurea | SAGINA subulata Aurea | 8 | |||
Ketmia syryjska w odmianach | Hibiscus syriacus | C4-C5 | 32 | ||
Kiścień w odmianach | Leucothoe | 25 | |||
Klon jawor Leopoldii | Acer pseudoplatanus Leopoldii | Pa | 95 | ||
Klon jawor Leopoldii | Acer pseudoplatanus Leopoldii | szczepiony nisko | 55 | ||
Klon jesionolistny Aureomarginatum | Acer negundo Aureomarginatum | C10 | Pa 170-200 obw. 6-8cm | 95 | |
Klon jesionolistny Flamingo | Acer negundo Flamingo | 95 | |||
Klon jesionolistny Flamingo | Acer negundo Flamingo | 100-120 | 75 | ||
Klon jesionolistny Kelly`s Gold | Acer negundo Kelly`s Gold | 95 | |||
Klon palmowy Dissectum Virdis | Acer palmatum Dissectum Virdis | 490 | |||
Klon palmowy Garnet | Acer palmatum Garnet | 250 | |||
Klon palmowy Orange Dream | Acer palmatum Orange Dream | C2 | 55 | ||
Klon palmowy Sango Kaku | Acer palmatum Sango Kaku | C2 | 55 | ||
Klon palmowy w odmianach | Acer palmatum | 75 | |||
Klon zwyczajny (czerwony, kulisty) | Acer platanoides Crimson Globe | Pa | 95 | ||
Klon zwyczajny (czerwony, kulisty) | Acer platanoides Crimson Globe | Pa | 450 | ||
Klon zwyczajny Crimson King | Acer platanoides Crimson King | C7,5 | Pa 130-150 obw:6-8 | 65 | |
Klon zwyczajny Crimson King | Acer platanoides Crimson King | 85 | |||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | ~100-120 prowadzony kolumnowo | 65 | |
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Pa 190-200 | 250 | ||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | Pa 190-200 obw. 6-8cm | 95 | |
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Pa 200 10obw. | 220 | ||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | 490 | |||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C7,5 | Pa | 120 | |
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | szczepiony nisko | 55 | ||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | 55 | |||
Klon zwyczajny Drummondii | Acer platanoides Drummondii | C10 | Pa 170-200 obw. 6-8cm | 95 | |
Klon zwyczajny Globosa | Acer platanoides Globosa | C7,5 | Pa 160-180 obw. 8-10 | 95 | |
Klon zwyczajny Globosa | Acer platanoides Globosa | 120 | |||
Klon zwyczajny Globosa | Acer platanoides Globosa | Pa 190-220 | 95 | ||
Klon zwyczajny Globosa | Acer platanoides Globosa | C7,5 | Pa 200-220 obw. 5-8 | 75 | |
Klon zwyczajny Golden Globe | Acer platanoides Golden Globe | Pa | 75 | ||
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C10 | Pa 170-200 obw. 6-8cm | 95 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | szczepiony nisko | 55 | ||
Klon zwyczajny Purple Globe | Acer platanoides Purple Globe | Pa | 65 | ||
Klon zwyczajny Purple Globe | Acer platanoides Purple Globe | Pa | 85 | ||
Klon zwyczajny Royal Red | Acer platanoides Royal Red | Pa | 65 | ||
Kłosówka miekka Variegatus | Holcus Mollis Variegatus | 12 | |||
Kocimiętka Faassena | NEPETA x faassenii | 10 | |||
Kocimiętka Faassena Purrisian Blue | NEPETA x faassenii | P11 | 10 | ||
Kosaciec syberyjski | IRIS sibirica | C4 | 15 | ||
Kosaciec syberyjski Ego | IRIS sibirica Ego | C2 | 12 | ||
Kosaciec syberyjski Snow Queen | IRIS sibirica Snow Queen | C2 | 12 | ||
Kostrzewa miotlasta | FESTUCA scoparia (gautieri) | P9 | 6 | ||
Kostrzewa sina | Festuca glauca | 12 | |||
Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | C4-C5 | 19 | ||
Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | C2 | 15 | ||
Krzewuszka cudowna Red Prince | Weigela florida Red Prince | 25 | |||
Krzewuszka cudowna Red Princess | Weigela florida Red Princess | 19 | |||
Krzewuszka cudowna Red Princess (Weigela) | Weigela florida Red Princess | 15 | |||
Krzewuszka cudowna WINE & ROSES Alexandra PBR | Weigela florida WINE & ROSES Alexandra PBR | C2 | 15 | ||
Laurowiśnia wschodnia | Prunus laurocerasus | 19 | |||
Lawenda wąskolistna Hidicote Blue | Lavendula angustifolia Hidicote Blue | 10 | |||
Liatra kłosowa Kobold | LIATRIS spicata Kobold | 12 | |||
Lilak Meyera Palibin | Syringa meyeri Palibin | 19 | |||
Lilak w odmianach | Syringa vulgaris | C4-C5 | 19 | ||
Lilak/Bez węgierski | Syringa | c5 | 45 | ||
Liliowiec ogrodowy Crimson Pirate | HEMEROCALLIS Crimson Pirate | C2-C3 | 15 | ||
Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | HEMEROCALLIS Stella de Oro | C5 | 19 | ||
Liliowiec ogrodowy w odmianach | HEMEROCALLIS | C5 | 19 | ||
Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. | 45 | |||
Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. | 190 | |||
Macierzanka cytrynowa Silver Queen | Thymus ×citriodorus Silver Queen | 10 | |||
Magnolia Genie® | Magnolia Genie® | C12 | 150 | ||
Magnolia Genie® | Magnolia Genie® | C7,5 | 95 | ||
Magnolia gwiaździsta | Magnolia stellata | C12 | 95 | ||
Magnolia gwiaździsta Royal Star | Magnolia stellata Royal Star | 65 | |||
Magnolia gwiaździsta Rubra | Magnolia stellata Rubra | 95 | |||
Magnolia Soulange'a Alexandrina | Magnolia ×soulangeana Alexandrina | 65 | |||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | 65 | |||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | C4-C5 | 45 | ||
Marcinki / Aster jesienny | Aster | C5-C7,5 | 15 | ||
Miłorząb japoński Mariken | Ginko biloba Mariken | C7 | Pa 120 | 95 | |
Miłorząb japoński Mariken | Ginko biloba Mariken | Pa | 450 | ||
Miłorząb japoński Mariken | Ginko biloba Mariken | Pa | 190 | ||
Miskant chiński Cosmopolitan | MISCANTHUS Cosmopolitan | 15 | |||
Miskant chiński Gracilimus | MISCANTHUS sinensis Gracilimus | 15 | |||
Miskant chiński Gracilimus | MISCANTHUS Gracilimus | 15 | |||
Miskant chiński Hermann Muessel | MISCANTHUS sinensis Herman Muessel | C2 | 15 | ||
Miskant chiński Little Miss | MISCANTHUS Little Miss | 15 | |||
Miskant chiński Malepartus | MISCANTHUS sinensis Malepartus | 15 | |||
Miskant chiński Red Chief | MISCANTHUS sinensis Red Chief | 15 | |||
Miskant chiński Strictus | MISCANTHUS sinensis Strictus | C4 | 19 | ||
Miskant chiński w odmianach | MISCANTHUS sinensis | C4-C5 | 19 | ||
Miskant chiński w odmianach | MISCANTHUS sinensis | C4-C5 | 25 | ||
Miskant chiński Zebrinus | MISCANTHUS sinensis Zebrinus | 15 | |||
Miskant olbrzymi | MISCANTHUS giganteus | C2-C3 | 20 | ||
Modrzew europejski Pendula | Larix decidua Pendula | Pa | 75 | ||
Modrzew europejski Pendula | Larix decidua Pendula | Pa | 95 | ||
Modrzew europejski Pendula | Larix decidua Pendula | Pa | 55 | ||
Modrzew europejski Pendula | Larix decidua Pendula | Pa | 95 | ||
Morwa biała | Morus alba | 45 | |||
Morwa biała Pendula | Morus alba Pendula | Pa | 95 | ||
Obiela mieszańcowa | Exochorda macrantha | 19 | |||
Ostrokrzew karbowanolistny (bukszpanowy) | Ilex crenata | C2 | 10 | ||
Ostrokrzew Meservy | Ilex x meserveae | 15 | |||
Pęcherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius | 15 | |||
Pęcherznica kalinolistna Amber Jubilee ‘Jefam’ PBR | Physocarpus opulifolius Amber Jubilee ‘Jefam’ PBR | 45 | |||
Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | C2 | 15 | ||
Pęcherznica kalinolistna Luteus | Physocarpus opulifolius Luteus | C4-C5 | 19 | ||
Pęcherznica kalinolistna Red Baron | Physocarpus opulifolius Red Baron | C2 | 19 | ||
Pęcherznica kalinolistna Red Baron | Physocarpus opulifolius Red Baron | C2 | 15 | ||
Pęcherznica żółtolistna Dart's Gold | Physocarpus opulifolius Dart's Gold | C2 | 15 | ||
Pęcherznica żółtolistna Luteus | Physocarpus opulifolius Luteus | C2 | 15 | ||
Perowskia łobodolistna Blue Spire | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | P11 | 10 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C2 | 28 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C5 | 50-70 | 55 | |
Perukowiec podolski Young Lady ® | Cotinus coggygria Young Lady ® | C2 | 28 | ||
Pięciornik krzewiasty Hopley`s Orange | Potentilla fruticosa Hopley`s Orange | 15 | |||
Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C4 | 15 | ||
Pięciornik krzewiasty Red Ace | Potentilla fruticosa Red Ace | 10 | |||
Pięciornik krzewiasty Red Ace | Potentilla fruticosa Red Ace | C4-C5 | 12 | ||
Pięciornik krzewiasty Red Robin | Potentilla fruticosa Red Robin | C4-C5 | 15 | ||
Pięciornik krzewiasty w odmianach | Potentilla fruticosa | C4-C5 | 12 | ||
Pieris japoński w odmianach | Pieris japonica | 25 | |||
Pigwowiec pośredni Nicoline | Chaenomeles ×superba Nicoline | C4-C5 | 19 | ||
Pigwowiec w odmianach | Chaenomeles | C2 | 19 | ||
Platan klonolistny | Platanus ×acerifolia | 190 | |||
Proso rózgowate Heavy Metal | Panicum virgatum Heavy Metal | 15 | |||
Rojnik ogrodowy | Sempervivum hybridum | 10 | |||
Rokitnik pospolity Pollmix + Leikora Duo | Hippophae rhamnoides Pollmix + Leikora Duo | C4 | 55 | ||
Róża Claus Dalby National Parks® bukietowa, pachnąca | Rosa Claus Dalby National Parks® | C5 | 38 | ||
Róża okrywowa Lovely Fairy Spevu | Rosa Lovely Fairy Spevu | C2,5 | 15 | ||
Róża okrywowa Seafoam | Rosa Seafoam | C2,5 | 15 | ||
Róża Stockholm Castle ® rabatowa, kompaktowa | Rosa Stockholm Castle ® | C5 | 38 | ||
Różanecznik Catawbiense Grandiflorum | Rhododendron Catawbiense Grandiflorum | C25 | 120 | ||
Różanecznik Cheer | Rhododendron Cheer | C7,5 | 38 | ||
Różanecznik Roseum Elegans | Rhododendron Roseum Elegans | C25 | 120 | ||
Rozchodnik karpacki Desert Black | Sedum telephium Desert Black | 12 | |||
Rozchodnik karpacki Desert Red | Sedum telephium Desert Red | 10 | |||
Rozchodnik okazały Brillant | SEDUM spectabile | 12 | |||
Rozchodnik okazały Matrona | SEDUM spectabile Matrona | 12 | |||
Rozplenica japońska Hameln | PENNISETUM alopecuroides Hameln | C7,5 | 25 | ||
Rozplenica japońska Hameln | PENNISETUM alopecuroides Hameln | P11 | 12 | ||
Rozplenica japońska Hameln | PENNISETUM alopecuroides Hameln | C1,5-C2 | 15 | ||
Rudbekia | Rudbeckia L. | 15 | |||
Runianka japońska Green Carpet | Pachysandra | 10 | |||
Runianka japońska Green Carpet | PACHYSANDRA terminalis Green Carpet | 12 | |||
Śliwa dziecięca | Prunus ×cistena | Pa | 85 | ||
Śliwa wiśniowa/czerwonolistna Pissardii | Prunus cerasifera Pissardii | C18 | Pa 200-220 | 120 | |
