Cennik
Uwagi:
- Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.
- Cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco.
- Dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354.
- Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe,
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
---|---|---|---|---|---|
Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C4 | 35 | ||
Azalia japońska Geisha Orange (Satschiko) | Azalea / Rhododendron Geisha Orange (Satschiko) | C4 | 35 | ||
Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C4 | 35 | ||
Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C1,5 | 20 | ||
Bambus (Fargezja) | Fargesia | 75 | |||
Barwinek pospolity | Vinca minor | 10 | |||
Barwinek pospolity | Vinca minor | C2 | 12 | ||
Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | C4-C5 | 29 | ||
Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Golden Zwerg | Berberis thunbergii Golden Zwerg | 17 | |||
Berberys Thunberga Kobold | Berberis thunbergii Kobold | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Orange Ice PBR | Berberis thunbergii Orange Ice PBR | C2 | 25 | ||
Berberys Thunberga Red Rocket | Berberis thunbergii Red Rocket | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Ruby Star PBR | Berberis thunbergii Ruby Star PBR | C2 | 25 | ||
Berberys Thunberga Superba | Berberis thunbergii Superba | C7,5 | 35 | ||
Bergenia sercowata Pink Dragonfly | Bergenia Pink Dragonfly | C2 | 19 | ||
Bluszcz pospolity | Hedera helix | 15 | |||
Bluszcz pospolity | Hedera helix | 8 | |||
Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 10 | |||
Brzoza brodawkowata | Betula pendula | 75 | |||
Brzoza brodawkowata Purpurea (na pniu) | Betula pendula Purpurea | Pa | 99 | ||
Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | 190 | |||
Brzoza brodawkowata Youngii (na pniu) | Betula pendula Youngii | C35 | Pa 210-220 obw. 8-10cm | 350 | |
Brzoza pożyteczna Jacquemonta / Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C25 | 300-330 | 295 | |
Brzoza pożyteczna Jacquemonta / Doorenbos | Betula utilis var. jacquemontii Doorenbos | C10 | 200-250 | 100 | |
Budleja Dawida Prince Charming | Buddleja davidii Prince Charming | C2 | 19 | ||
Budleja Dawida w odmianach | Buddleja davidii | C5 | 25 | ||
Buk zwyczajny Rohan Obelisk | Fagus sylvatica Rohan Obelisk | C10 | 150 | ||
Choina kanadyjska | Tsuga canadensis | 20 | |||
Ciemiernik | Helleborus L. | C2 | 38 | ||
Ciemiernik w odmianach | Helleborus L. | C2 | 25 | ||
Cis pospolity David | Taxus baccata David | C2 | 20 | ||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | 85 | |||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C1,5 | 20 | ||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 17 | ||
Cis pośredni Hicksii (nivaki/bonsai) | Taxus ×media Hicksii | 350 | |||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | 17 | |||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 28 | ||
Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C2 | 20 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C5 | 35 | ||
Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C2,5 | 25 | ||
Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | C7,5 | 99 | ||
Cyprysik tępołuskowy Aurora (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Aurora | C5 | Pa ~70 | 120 | |
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C2 | 25 | ||
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C5 | Pa 50-80 | 120 | |
Dąb szypułkowy | Quercus robur | C10 | 120-150 | 89 | |
Dereń (stam / na pniu) | Cornus | 180 | |||
Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C2 | 17 | ||
Dereń biały Sibirica Variegata | Cornus alba Sibirica Variegata | C2 | 17 | ||
Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | 165 | |||
Funkia Autumn Frost PP23224 | Hosta hybrid Autumn Frost PP23224 | C2 | 19 | ||
Funkia Elegans | Hosta hybrid Elegans | C4 | 20 | ||
Funkia June | Hosta hybrid June | C2 | 19 | ||
Funkia Minute Man | Hosta hybrid Minute Man | C5 | 25 | ||
Funkia Tardiana Halcyon | HOSTA tardiana Halcyon | C3 | 20 | ||
Funkia w odmianach | Hosta | C2 | 19 | ||
Glicynia kentacka Blue Moon | Wisteria macrostachya Blue Moon | C7,5 | 55 | ||
Glicynia kwiecista Issai | Wisteria floribunda Issai | C7,5 | 55 | ||
Goździk postrzępiony Angel of Hope PBR | Dianthus plumarius Angel of Hope PBR | C1,5 | 12 | ||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 250 | |||
Grab pospolity Fastigiata (1/2 bramka) | Carpinus betulus Fastigiata | C45 | 695 | ||
Grab pospolity Fastigiata (palmet na pniu) | Carpinus betulus Fastigiata | T83 | 1200 | ||
Grab pospolity Frans Fontaine | Carpinus betulus Frans Fontaine | 200-250 | 280 | ||
Hortensja bukietowa ‘Renhy’ PBR Vanilla Fraise ® | Hydrangea paniculata ‘Renhy’ PBR Vanilla Fraise ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Fraise Melba ® | Hydrangea paniculata Fraise Melba ® | C7,5 | 55 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C10 | |||
Hortensja bukietowa Limelight ® (na pniu) | Hydrangea paniculata Limelight ® | C7,5 | Pa | 65 | |
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C7,5 | 55 | ||
Hortensja bukietowa Magical Sweet Summer ® | Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer ® | C7,5 | 55 | ||
Hortensja bukietowa Magical Vesuvio ® | Hydrangea paniculata Vesuvio ® | C20 | 65 | ||
Hortensja bukietowa Petite Flori ® | Hydrangea paniculata Petite Flori ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Petite Star ® | Hydrangea paniculata Petite Star ® | C12 | 65 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C10 | |||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C7,5 | 55 | ||
Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C7,5 | 55 | ||
Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C7,5 | 55 | ||
Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach (na pniu) | Hydrangea paniculata | stam | 65 | ||
Hortensja krzewiasta Annabelle | Hydrangea arborescens Anabelle | C3 | 25 | ||
Hortensja krzewiasta Strong Annabelle ® | Hydrangea arborescens Strong Anabelle ® | C3 | 29 | ||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | C5 | 65 | ||
Irga błyszcząca | Cotoneaster lucida | C2 | 15 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | C2 | 15 | ||
Irga Dammera Major (na pniu) | Cotoneaster dammeri Major | Pa | 150 | ||
Irga płożąca Queen of Carpets | Cotoneaster procumbens Queen of Carpets | 15 | |||
Irga szwedzka Coral Beauty | Cotoneaster ×suecicus Coral Beauty | C2 | 15 | ||
Jabłoń ozdobna Royalty | Malus Royalty | 59 | |||
Jabłoń ozdobna w odmianach | Malus | C25-C35 | 170 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C2,5 | 20 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Star (na pniu) | Juniperus squamata Blue Star | C10 | Pa | 150 | |
Jałowiec Pfitzera (pośredni) Kuriwao Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Kuriwao Gold | C7,5 | 35 | ||
Jałowiec Pfitzera (pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Old Gold | C2,5 | 17 | ||
Jałowiec Pfitzera Gold Coast (bonsai / nivaki) | Juniperus ×pfitzeriana Gold Coast | C20 | 290 | ||
Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | 17 | ||
Jałowiec płożący Prince of Walles (na pniu) | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C4,5 | Pa | 120 | |
Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C2 | 17 | ||
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | C2 | /20-40 | 20 | |
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | 20 | |||
Jałowiec pospolity Goldschatz (na pniu) | Juniperus communis Goldschatz | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec pospolity Green Carpet | Juniperus communis Green Carpet | C7,5 | 35 | ||
Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | 17 | |||
Jałowiec pospolity Greenmantle (na pniu) | Juniperus communis Greenmantle | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec pospolity Sibirica (na pniu) | Juniperus communis Sibirica | C5 | Pa ~60 | 120 | |
Jałowiec pośredni Gold Star | Juniperus media Gold Star | C3 | 20 | ||
Jałowiec pośredni Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | C2 | 17 | ||
Jałowiec rozesłany Nana (na pniu) | Juniperus procumbens Nana | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec rozesłany Nana (na pniu) | Juniperus procumbens Nana | C10 | Pa | 150 | |
Jałowiec sabiński | Juniperus sabina | 20 | |||
Jarząb pospolity (Jarzębina) | Sorbus aucuparia L. | T83 | 350-400 obw. na 100cm: 10-12cm 12-14cm | 420 | |
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 150 | |||
Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 99 | |||
Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | 20 | |||
Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | C5 | 29 | ||
Jaśminowiec wonny Aureus | Philadelphus coronarius Aureus | C4 | 25 | ||
Jeżówka Butterfly Kisses PBR | Echinacea purpurea Butterfly Kisses PBR | C2 | 20 | ||
Jeżówka Eccentric PBR | Echinacea purpurea Eccentric PBR | C2 | 20 | ||
Jeżówka Raspberry Truffle PBR | Echinacea purpurea Raspberry Truffle PBR | C2 | 20 | ||
Jeżówka Southern Belle PBR | Echinacea purpurea Southern Belle PBR | C2 | 20 | ||
Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa Compacta | C4 | 30-40 | 85 | |
Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa (arizonica) Compacta | 100-140 | 450 | ||
Jodła koreańska Silberlocke | Abies koreana Silberlocke | C5 | 30-40 | 70 | |
Juka karolińska (ogrodowa) | YUCCA filamentosa | 55 | |||
Juka karolińska (ogrodowa) | Yucca filamentosa | 25 | |||
Kalina koralowa Roseum | Viburnum opulus Roseum | 20 | |||
Kalina sztywnolistna | Viburnum rhytidophyllum | C7,5 | 25 | ||
Klon czerwony Red Sunset | Acer rubrum Red Sunset | 380 | |||
Klon jawor Leopoldii (na pniu) | Acer pseudoplatanus Leopoldii | C7,5 | Pa 160-180 | 120 | |
Klon jesionolistny Odessanum | Acer negundo Odessanum | C12 | ~200 prowadzony kolumnowo | 120 | |
Klon palmowy Aconitifolium | Acer palmatum Aconitifolium | C10 | 170 | ||
Klon palmowy Aurea | Acer palmatum Aurea | 250 | |||
Klon palmowy Fireglow | Acer palmatum Fireglow | 150 | |||
Klon palmowy Osakazuki | Acer palmatum Osakazuki | C10 | 170 | ||
Klon palmowy Skeeter’s Broom | Acer palmatum Skeeter’s Broom | C12 | 285 | ||
Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | 300-350 obw. na 100cm 6-8cm | 450 | ||
Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | C7,5-C10 | 120 | ||
Klon pospolity Drummondii (na pniu) | Acer platanoides Drummondii | C10 | Pa 180-190 | 120 | |
Klon pospolity Emerald Queen | Acer platanoides Emerald Queen | C20 | 350-400 obw. na 100cm: 8-10 | 450 | |
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | C7,5-C10 | 120 | ||
Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C15 | Pa ~220 | 195 | |
Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C30 | Pa ~220 obw. 8-10cm | 350 | |
Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | Pa | 350 | ||
Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C15 | Pa ~220 | 290 | |
Klon pospolity Princeton Gold (na pniu) | Acer platanoides Princeton Gold | C10 | Pa 180-190 | 120 | |
Klon pospolity Purple Globe | Acer platanoides Purple Globe | C15 | 290 | ||
Klon pospolity Royal Red (na pniu) | Acer platanoides Royal Red | C10 | Pa 160 | 120 | |
Klon Shirasawy Aureum | Acer shirasawanum Aureum | C10 | 170 | ||
Klon zwyczajny Royal Red (na pniu) | Acer platanoides Royal Red | C10 | Pa | 170 | |
Kocimiętka Faassena | Nepeta ×faassenii | 17 | |||
Kocimiętka Faassena | Nepeta ×faassenii | 17 | |||
Kocimiętka Faassena Purrisian Blue PBR | Nepeta x faassenii Purrisian Blue PBR | C2 | 17 | ||
Kocimiętka kubańska NEPTUNE 'Bokratune’ PBR | Nepeta kubanica NEPTUNE 'Bokratune’ PBR | C3 | 20 | ||
Kosaciec syberyjski (niebieski) | Iris sibirica | C2,5 | 15 | ||
Kostrzewa miotlasta Pic Carlit | Festuca scoparia (gautieri) Pic Carlit | P11 | 12 | ||
Kostrzewa sina Azurit | Festica glauca Azurit | P11 | 12 | ||
Krzewuszka cudowna Bristol Ruby | Weigela florida Bristol Ruby | C5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Candida / Avalanche | Weigela florida Candida / Avalanche | C5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Styriaca | Weigela florida Styriaca | 25 | |||
Krzewuszka cudowna w odmianach | Weigela florida | C5 | 25 | ||
Laurowiśnia wschodnia Novita (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | C4 | 35 | ||
Laurowiśnia wschodnia Otto Luyken (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Otto Luyken | C4 | 40-50 | 35 | |
Lawenda wąskolistna Hidcote Blue (fioletowo-niebieska) | Lavendula angustifolia Hidcote Blue | C1,5 | 12 | ||
Lilak (Bez) Krasawica Moskwy / Aucubaefolia | Syringa vulgaris Krasawica Moskwy / Aucubaefolia | C2-C3 | 25 | ||
Lilak (Bez) Meyera Palibin | Syringa meyeri Palibin | C3 | 35 | ||
Lilak (Bez) Meyera Palibin | Syringa meyeri Palibin | 25 | |||
Lilak (Bez) Meyera Palibin (na pniu) | Syringa meyeri Palibin | Pa | 135 | ||
Lilak (Bez) Meyera Palibin (na pniu) | Syringa meyeri Palibin | C4-C5 | Pa 40 | 55 | |
Lilak (Bez) Sensation | Syringa vulgaris Sensation | C2-C3 | 25 | ||
Liliowiec ogrodowy Crimson Pirate | Hemerocallis Crimson Pirate | C3 | 20 | ||
Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. | C20 | 150 | ||
Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 99 | |||
Lipa drobnolistna Green Globe | Tilia cordata Green Globe | 190 | |||
Lipa drobnolistna Greenspire | Tilia cordata Greenspire | 120 | |||
Lipa drobnolistna Greenspire | Tilia cordata Greenspire | 120 | |||
Lipa europejska Wratislaviensis | Tilia ×europaea Wratislaviensis | C20 | 150 | ||
Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos L. | obw. 16-18cm | 1200 | ||
Magnolia Amethyst Flame | Magnolia Amethyst Flame | C7,5 | 150 | ||
Magnolia Black Tulip ® | Magnolia Black Tulip ® | 99 | |||
Magnolia gwiaździsta Waterlily | Magnolia stellata Waterlily | C7,5 | 85 | ||
Magnolia March Till Frost | Magnolia March Till Frost | C7,5 | 150 | ||
Magnolia Soulange’a Alexandrina | Magnolia ×soulangeana Alexandrina | 55 | |||
Magnolia Soulange’a Picture | Magnolia soulangeana Picture | C15 | 190 | ||
Magnolia Soulange’a Picture | Magnolia soulangeana Picture | C7,5 | 190 | ||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | 55 | |||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | C25 | 100-120 | 250 | |
Magnolia Susan | Magnolia Susan | C7,5 | 85 | ||
Magnolia Susan (na pniu) | Magnolia Susan | C7,5 | stam | 85 | |
Magnolia Yellow Bird | Magnolia Yellow Bird | C7,5 | 99 | ||
Miłorząb japoński Mariken (na pniu) | Ginko biloba Mariken | Pa | 450 | ||
Miskant chiński Ballerina | Miscanthus sinensis Ballerina | 20 | |||
Miskant chiński Ballerina | Miscanthus sinensis Ballerina | C2 | 20 | ||
Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C2 | 20 | ||
Miskant chiński Graziella | Miscanthus sinensis Graziella | C3 | 20 | ||
Miskant chiński JP1 | Miscanthus sinensis JP1 | C7,5 | 45 | ||
Miskant olbrzymi | Miscanthus giganteus | C15 | 55 | ||
Miskant olbrzymi Meidl | Miscanthus giganteus Meidl | C5 | 25 | ||
Modrzew europejski Pendula | Larix decidua Pendula | 290 | |||
Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix decidua Pendula | C7,5-C10 | Pa 170-200 | 150 | |
Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix kaempferi Pendula | Pa | 120 | ||
Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix kaempferi Pendula | Pa | 150 | ||
Modrzew japoński Stiff Weeper | Larix kaempferi Stiff Weeper | 250 | |||
Ostrokrzew | Ilex | C2 | 20 | ||
Ostrokrzew (forma pienna) | Ilex | 150 | |||
Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C5 | 25 | ||
Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | C2 | 17 | ||
Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | C5 | 25 | ||
Pęcherznica żółtolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C2 | 17 | ||
Perovskia łobodolistna Jelena | Perovskia atriplicifolia Jelena | C2 | 17 | ||
Perovskia łobodolistna Little Spire® | Perovskia atriplicifolia Little Spire® | C2 | 17 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | 170 | |||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C2 | 25 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple (stam / na pniu) | Cotinus coggygria Royal Purple | 120 | |||
Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C2 | 17 | ||
Pięciornik krzewiasty White Lady | Potentilla fruticosa White Lady | C2 | 17 | ||
Pieris japoński | Pieris japonica | C4 | 35 | ||
Piwonia (drzewiasta/szczepiona) | Paeonia | 65 | |||
Piwonia chińska Cytherea | Paeonia lactiflora Cytherea | 55 | |||
Piwonia chińska Sarah Bernhardt | Paeonia lactiflora Sarah Bernhardt | C3 | 35 | ||
Piwonia chińska Shirley Temple | Paeonia lactiflora Shirley Temple | C3 | 35 | ||
Porzeczka alpejska Schmidt (ozdobna, na żywopłot) | Ribes alpinum Schmidt | C7,5 | 25 | ||
Proso rózgowate | Panicum virgatum | C3 | 20 | ||
Proso rózgowate Sangria PBR | Panicum virgatum Sangria PBR | 20 | |||
Proso rózgowate Warrior | Panicum virgatum Warrior | C4-C5 | 25 | ||
Róża okrywowa (biało-kremowa) | Rosa | P11 | 15 | ||
Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | P11 | 15 | ||
Róża okrywowa w odmianach | Rosa | C2 | 19 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Madame Masson | Rhododendron Madame Masson | C4 | 29 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Polarnacht | Rhododendron Polarnacht | C1,5 | 20 | ||
Różanecznik (Rhododendron) Red Jack | Rhododendron Red Jack | C10 | 55 | ||
Różanecznik Germania | Rhododendron Germania | C1,5 | 20 | ||
Różanecznik Madame Masson | Rhododendron Madame Masson | C1,5 | 20 | ||
Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C1,5 | 20 | ||
Rozchodnik mieszańcowy SunSparkler® Wildfire PBR | Sedum hybridum SunSparkler® Wildfire PBR | 15 | |||
Rozchodnik Mr. Goodbud PBR | Sedum Mr. Goodbud PBR | C1,5 | 15 | ||
Rozchodnik naskalny Lidakense | Sedum Lidakense | 15 | |||
Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | C7,5 | 35 | ||
Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | 17 | |||
Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | 20 | |||
Rozplenica japońska Lady U PBR | Pennisetum alopecuroides Lady U PBR | 20 | |||
Rudbekia | Rudbeckia | 29 | |||
Runianka japońska Green Carpet | Pachysandra terminalis Green Carpet | P9 | 9 | ||
Śmiałek darniowy Goldschleier | Deschampsia cespitosa Goldschleier | C3 | 17 | ||
Śmiałek darniowy Palava | Deschampsia cespitosa Palava | C3 | 17 | ||
Sosna bośniacka Dolce Dorne | Pinus heldreichii Dolce Dorne | C5 | 40-50 | 70 | |
Sosna bośniacka Lindenhof | Pinus heldreichii (leucodermis) Lindenhof | C15 | 125 | ||
Sosna bośniacka Malinki | Pinus heldreichii Malinki | C5 | 30-35 | 85 | |
Sosna bośniacka Mint Truffle | Pinus leucodermis Mint Truffle | C10 | 99 | ||
Sosna bośniacka Nana | Pinus leucodermis Nana | C20 | 50-70 | 99 | |
Sosna bośniacka Smidtii | Pinus heldreichii Smidtii | C5 | 79 | ||
Sosna bośniacka Smidtii | Pinus leucodermis Smidtii | C2 | 15-20 | 65 | |
Sosna bośniacka Smidtii (na pniu) | Pinus leucodermis Smidtii | C4,5 | Pa 55-60 /~20 | 120 | |
Sosna czarna | Pinus nigra | C5 | 35 | ||
Sosna czarna Bayo | Pinus nigra Bayo | C5 | 20-25/30-50 | 99 | |
Sosna czarna Bayo | Pinus nigra Bayo | C5 | /30 | 85 | |
Sosna czarna Bayo (na pniu) | Pinus nigra Bayo | C4,5 | Pa | 120 | |
Sosna czarna Bayo (na pniu) | Pinus nigra Bayo | C4,5 | Pa 80 15/20-30 | 120 | |
Sosna czarna Bayo (na pniu) | Pinus nigra Bayo | C7,5 | Pa 70-80 /20-30 | 150 | |
Sosna czarna Bayo (na pniu) | Pinus nigra Bayo | C10 | Pa ~50 /40-50 | 180 | |
Sosna czarna Green Tower | Pinus nigra Green Tower | C10 | 99 | ||
Sosna czarna Green Tower | Pinus nigra Green Tower | C5 | 30-40 | 85 | |
Sosna czarna Green Tower | Pinus nigra Green Tower | C5 | 30-40 | 85 | |
Sosna czarna Kleiner Trum | Pinus nigra Kleiner Trum | C12 | ~55-65 | 120 | |
Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C10 | 150 | ||
Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C5 | /35-40 | 120 | |
Sosna czarna Marie Brégeon PBR | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C10 | 30-40/40-50 | 150 | |
Sosna czarna Marie Brégeon PBR (na pniu) | Pinus nigra Marie Brégeon PBR | C4,5 | Pa | 120 | |
Sosna czarna Oregon Green | Pinus nigra Oregon Green | C10 | 99 | ||
Sosna czarna Petra (na pniu) | Pinus strobus Petra | C10 | Pa 80-90 | 170 | |
Sosna czarna Petra (na pniu) | Pinus nigra Petra | Pa | 150 | ||
Sosna czarna Summer Breeze PBR (na pniu) | Pinus nigra Summer Breeze PBR | C4,5 | Pa | 120 | |
Sosna czarna Summer Breeze PBR (na pniu) | Pinus nigra Summer Breeze PBR | Pa | 150 | ||
Sosna czarna Summer Breeze PBR (na pniu) | Pinus nigra Summer Breeze PBR | C4,5 | Pa 80-90 20-30 | 120 | |
Sosna czarna Zimmer | Pinus nigra Zimmer | C7,5 | 99 | ||
Sosna gęstokwiatowa Jane Kluis | Pinus densiflora Jane Kluis | C10 | 150 | ||
Sosna gęstokwiatowa Jane Kluis | Pinus densiflora Jane Kluis | C20 | 250 | ||
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C10 | 150 | ||
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C7,5 | 180 | ||
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C10 | 30-40 | 150 | |
Sosna gęstokwiatowa Low Glow | Pinus densiflora Low Glow | C4 | 85 | ||
Sosna gęstokwiatowa Low Glow (na pniu) | Pinus densiflora Low Glow | C4,5 | Pa | 120 | |
Sosna gęstokwiatowa Low Glow (na pniu) | Pinus densiflora Low Glow | C10 | Pa 50-70 20/30-40 | 190 | |
Sosna giętka Vanderwolf`s Pyramid | Pinus flexilis Vanderwolf`s Pyramid | C5 | 85 | ||
Sosna górska (Kosodrzewina) w odmianach | Pinus mugo | 350 | |||
Sosna górska Allgäu | Pinus mugo Allgäu | C5 | 25-40 | 85 | |
Sosna górska Allgäu | Pinus mugo Allgäu | 350 | |||
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C5 | 85 | ||
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C10 | 25-30/25-30 | 120 | |
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C10 | 20-25/20-30 | 120 | |
Sosna górska Benjamin | Pinus mugo Benjamin | C10 | ~25/30 | 120 | |
Sosna górska Benjamin (na pniu) | Pinus mugo Benjamin | C5 | Pa | 120 | |
Sosna górska Benjamin (na pniu) | Pinus mugo Benjamin | C10 | Pa | 180 | |
Sosna górska Benjamin (na pniu) | Pinus mugo Benjamin | C10 | Pa 60-70 20/30 | 150 | |
Sosna górska Carsten / Carsten’s Wintergold | Pinus mugo Carsten / Carsten’s Wintergold | C10 | 120 | ||
Sosna górska Carsten / Carsten’s Wintergold | Pinus mugo Carsten / Carsten’s Wintergold | C10 | 120 | ||
Sosna górska Carsten / Carsten’s Wintergold | Pinus mugo Carsten / Carsten’s Wintergold | C7,5 | 25-50 | 85 | |
Sosna górska Gnom | Pinus mugo Gnom | C10 | 40-60 | 99 | |
Sosna górska Golden Glow | Pinus mugo Golden Glow | C10 | 99 | ||
Sosna górska Golden Glow | Pinus mugo Golden Glow | C10 | ~30/30 | 99 | |
