Cennik
Uwagi:
- Nie prowadzimy sprzedaży internetowej i wysyłkowej. Szkółka prowadzi sprzedaż wyłącznie na miejscu, na terenie adresu podanego w dziale „Kontakt” i nie jest powiązana z żadnymi innymi działalnościami.
- Cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco.
- Dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354.
- Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe,
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
| Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
|---|---|---|---|---|---|
| Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C10 | 45 | ||
| Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Geisha Orange (Satschiko) | Azalea / Rhododendron Geisha Orange (Satschiko) | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C1,5 | 20 | ||
| Bambus (Fargezja rdzawa) Winter Joy | Fargesia rufa Winter Joy | C7,5 | 75 | ||
| Bambus (Fargezja rdzawa) Winter Joy | Fargesia rufa Winter Joy | C3 | 39 | ||
| Bambus (Fargezja) | Fargesia | C15 | 150 | ||
| Barwinek pospolity Atropurpurea | Vinca minor Atropurpurea | 15 | |||
| Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | 25 | |||
| Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C4 | 25 | ||
| Berberys Thunberga Coral ® | Berberis thunbergii Coral ® | C2 | 20 | ||
| Berberys Thunberga Goldalita | Berberis thunbergii Goldalita | 25 | |||
| Berberys Thunberga Orange Ice PBR | Berberis thunbergii Orange Ice PBR | C2 | 15-20 | 25 | |
| Berberys Thunberga Red Pillar | Berberis thunbergii Red Pillar | C2 | 18 | ||
| Berberys Thunberga Ruby Star PBR | Berberis thunbergii Ruby Star PBR | C2 | 25 | ||
| Bergenia sercowata | Bergenia cordifolia | Cx | 20 | ||
| Brzoza brodawkowata Purpurea (na pniu) | Betula pendula Purpurea | Cx | Pa | 190 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Cx | 290 | ||
| Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Cx | Pa | 190 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii (na pniu) | Betula pendula Youngii | C35 | Pa 210-220, obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 350 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii (panel poziomy) | Betula pendula Youngii | Cx | 850 | ||
| Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C12 | 250-300 | 250 | |
| Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C5 | 140-160 | 99 | |
| Budleja Dawida African Queen | Buddleja davidii African Queen | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Black Knight | Buddleja davidii Black Knight | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Lila | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Lila | dostępne od około czerwca | 35 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Purple | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Purple | dostępne od około czerwca | 35 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Ruby | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Ruby | dostępne od około czerwca | 35 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little White | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little White | dostępne od około czerwca | 35 | ||
| Budleja Dawida Nanho Blue | Buddleja davidii Nanho Blue | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Nanho Purple | Buddleja davidii Nanho Purple | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Pink Delight | Buddleja davidii Pink Delight | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Royal Red | Buddleja davidii Royal Red | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Summer Beauty | Buddleja davidii Summer Beauty | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida w odmianach | Buddleja davidii | Cx | 35 | ||
| Budleja Dawida White Profusion | Buddleja davidii White Profusion | C5 | 35 | ||
| Buk pospolity Dawyck Gold | Fagus sylvatica Dawyck Gold | Cx | 80-120 | 99 | |
| Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | C15-C20 | 300-350, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 650 | |
| Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | C25 | 200-300 | 650 | |
| Choina kanadyjska | Tsuga canadensis | C5 | 55 | ||
| Ciemiernik w odmianach (biały) | Helleborus L. | Cx | 35 | ||
| Ciemiernik w odmianach (fioletowy) | Helleborus L. | Cx | 45 | ||
| Ciemiernik w odmianach (mix) | Helleborus | C4 | 38 | ||
| Cis pospolity David | Taxus baccata David | C2 | 20 | ||
| Cis pospolity Fastigiata Robusta | Taxus baccata Fastigiata Robusta | C2 | 20 | ||
| Cis pospolity Repandens | Taxus baccata Repandens | C1,5 | 20 | ||
| Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 40-55 | 20 | |
| Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C4 | 35 | ||
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C3 | 20-40 | 25 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 30-50 | 25 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 40-60 | 35 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C2 | 20 | ||
| Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C2 | 20 | ||
| Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C5 | 35 | ||
| Cyprysik groszkowy Sungold | Chamaecyparis pisifera Sungold | Cx | 20 | ||
| Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Cx | 99 | ||
| Cyprysik tępołuskowy Aurora (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Aurora | C10 | Pa 50-55 | 150 | |
| Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C2 | 35 | ||
| Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | Cx | 180 | ||
| Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C10 | Pa 50-80 | 180 | |
| Dąb błotny 'Pingreen’ GREEN PILLAR | Quercus palustris 'Pingreen’ GREEN PILLAR | C37,5f | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 550 | |
| Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C3 | 18 | ||
| Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C5,5 | 25 | ||
| Dereń biały Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | C2 | 18 | ||
| Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | C15 | 100-140 | 250 | |
| Firletka kwiecista | Lychnis coronaria Desv. | C5 | 29 | ||
| Floks (Płomyk) szydlasty Scarlet Flame | Phlox subulata Scarlet Flame | C1,5 | 15 | ||
| Forsycja pośrednia Lynwood Gold | Forsythia x intermedia Lynwood Gold | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Blue Angel | Hosta hybrid Blue Angel | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Elegans | Hosta hybrid Elegans | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Fire & Ice | Hosta hybrid Fire & Ice | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Guacamole | Hosta Guacamole | C3 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Minuteman | Hosta hybrid Minuteman | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Patriot | Hosta hybrid Patriot | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Sum and Substance | Hosta Sum and Substance | C3 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Sum and Substance | Hosta hybrid Sum and Substance | C2 | 20 | ||
| Funkia w odmianach | Hosta | Cx | 25 | ||
| Glicynia kentacka Blue Moon | Wisteria macrostachya Blue Moon | C7,5 | 55 | ||
| Glicynia kwiecista Issai | Wisteria floribunda Issai | C7,5 | 55 | ||
| Głóg dwuszyjkowy Paul’s Scarlet | Crataegus ×media Paul’s Scarlet | C12 | Pa 100 | 220 | |
| Goździk siny | Dianthus gratianopolitanus | 15 | |||
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 10 do: 12 cm. | 550 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cxf | 300-350, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 380 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | C15 | 200-250, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 280 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | ~100 | 120 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | ||||
| Grab pospolity Fastigiata (1/2 bramka) | Carpinus betulus Fastigiata | C45 | 695 | ||
| Grab pospolity Fastigiata (palmet na pniu) | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 1200 | ||
| Grab pospolity Fastigiata (palmet) | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 650 | ||
| Hakonechloa smukła Aureola | Hakonechloa macra Aureola | 20 | |||
| Hakonechloa smukła Aureola | Hakonechloa macra Aureola | P11 | 20 | ||
| Hortensja bukietowa Diamantino ® | Hydrangea paniculata Diamantino ® | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C2 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Petite™ Star | Hydrangea paniculata Petite™ Star | C12 | 75 | ||
| Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C10 | 75 | ||
| Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C15 | 75 | ||
| Hortensja krzewiasta Limetta ® | Hydrangea arborescens Limetta ® | C3 | 30 | ||
| Hortensja pnąca | Hydrangea anomala subsp. petiolaris | C5 | 45 | ||
| Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | C3 | 25 | ||
| Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | 20 | |||
| Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | C1,5 | 20 | ||
| Irga Ursynów | Cotoneaster Ursynów | C2 | 15 | ||
| Jabłoń ozdobna Royalty | Malus Royalty | C5 | 59 | ||
| Jabłoń ozdobna w odmianach | Malus | C25-C35 | 170 | ||
| Jabłoń purpurowa ozdobna Ola czerwone | Malus purpurea Ola | C6 | 99 | ||
| Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C2 | 20 | ||
| Jałowiec Pfitzera (chiński/pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis/×media) Old Gold | C2 | 20 | ||
| Jałowiec Pfitzera (pośredni) Kuriwao Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Kuriwao Gold | C7,5 | 35 | ||
| Jałowiec Pfitzera/pośredni Gold Star | Juniperus ×pfitzeriana/×media Gold Star | C3 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C5 | 35 | ||
| Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C4 | 35 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles (na pniu) | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C10 | Pa 50-70 | 150 | |
| Jałowiec płożący Prince of Walles (na pniu) | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C4,5 | Pa 60-70 | 120 | |
| Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C4 | 35 | ||
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C2 | /20-40 | 20 | |
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C4-C5 | /20-40 | 35 | |
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C2 | 20 | ||
| Jałowiec pospolity Greenmantle (na pniu) | Juniperus communis Greenmantle | C4,5 | Pa 60-70 | 120 | |
| Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C5 | 35 | ||
| Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C2 | 20 | ||
| Jałowiec skalny Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C3 | 20 | ||
| Jałowiec skalny Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 35 | |||
| Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | Cx | 150 | ||
| Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | C10 | 49 | ||
| Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | C2 | 18 | ||
| Jeżówka Cheyenne Spirit | Echinacea Cheyenne Spirit | 22 | |||
| Jeżówka Kismet® White PBR | Echinacea purpurea Kismet® White PBR | C2 | 22 | ||
| Jeżówka purpurowa Magnus | Echinacea purpurea Magnus | 22 | |||
| Jeżówka Southern Belle PBR | Echinacea purpurea Southern Belle PBR | C2 | 22 | ||
| Jeżówka Virgin PBR | Echinacea Virgin PBR | C2 | 22 | ||
| Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa (arizonica) Compacta | Cx | 100-140 | 450 | |
| Jodła kaukaska | Abies nordmanniana | C2 | 20 | ||
| Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | 40-50 | 55 | |
| Jodła koreańska | Abies koreana | C2 | 20 | ||
| Jodła koreańska Kohout’s Icebreaker ® (na pniu) | Abies koreana Kohout’s Icebreaker® | C4 | Pa 40 | 150 | |
| Jodła koreańska Kohout’s Icebreaker ® (na pniu) | Abies koreana Kohout’s Icebreaker® | C4 | Pa 40 | 150 | |
| Jodła koreańska Kristallkugel (na pniu) | Abies koreana Kristallkugel | C4 | Pa 40 | 150 | |
| Karagana syberyjska Pendula (szczep.) | Caragana arborescens Pendula | Cx | Pa 120 | 150 | |
| Karagana syberyjska Walker (szczep.) | Caragana arborescens Walker | C7,5 | Pa 90 | 150 | |
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Cookies and Cream | Hibiscus moscheutos Summerific™ Cookies and Cream | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Edge of Night | Hibiscus moscheutos Summerific™ Edge of Night | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ French Vanilla | Hibiscus moscheutos Summerific™ French Vanilla | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Holy Grail | Hibiscus moscheutos Summerific™ Holy Grail | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Midnight Marvel | Hibiscus moscheutos Summerific™ Midnight Marvel | C5 | 55 | ||
| Klon jawor Leopoldii (na pniu) | Acer pseudoplatanus Leopoldii | Cx | Pa 160-180 | 170 | |
| Klon jesionolistny Kelly`s Gold | Acer negundo Kelly`s Gold | C12 | Pa | 195 | |
| Klon jesionolistny Odessanum | Acer negundo Odessanum | Cx | ~200 prowadzony kolumnowo | 170 | |
| Klon palmowy Aconitifolium | Acer palmatum Aconitifolium | Cx | 350 | ||
| Klon palmowy Aureum | Acer palmatum Aureum | Cx | 350 | ||
| Klon palmowy Fireglow | Acer palmatum Fireglow | Cx | 350 | ||
| Klon palmowy Katsura | Acer palmatum | C25 | 390 | ||
| Klon palmowy Katsura | Acer palmatum | Cx | 650 | ||
| Klon palmowy Osakazuki | Acer palmatum Osakazuki | Cx | 350 | ||
| Klon palmowy Twombley’s Red Sentinel | Acer palmatum Twombley’s Red Sentinel | C3 | 40-60 | 99 | |
| Klon pospolity Crimson King | Acer platanoides Crimson King | C10-C15 | Pa | 195 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Cx | 300-350, obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 450 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | 195 | ||
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | ~200-240 | 195 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | Pa 200-230, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 195 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry (szczepiony nisko) | Acer platanoides Crimson Sentry | C45 | 300-400 szczepiony nisko , obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 750 | |
| Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | C12 | 250-300 | 350 | |
| Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | Cx | 300-400 szczepiony nisko , obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 350 | |
| Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | Cx | Pa | 170 | |
| Klon pospolity Drummondii (na pniu) | Acer platanoides Drummondii | C40 | ~400 początek korony: ~170 | 550 | |
| Klon pospolity Emerald Queen | Acer platanoides Emerald Queen | C20 | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 450 | |
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C15 | 195 | ||
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | 350 | |||
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C15 | 290 | ||
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C10 | Pa 200-230, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 195 | |
| Klon pospolity Golden Globe (na pniu) | Acer platanoides Golden Globe | Cx | 450 | ||
| Klon pospolity Royal Red (na pniu) | Acer platanoides Royal Red | Cx | Pa 160, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 170 | |
| Klon Shirasawy Aureum | Acer shirasawanum Aureum | C3 | 40-60 | 120 | |
| Klon Shirasawy Aureum | Acer shirasawanum Aureum | C10 | 250 | ||
| Kocimiętka Faassena Purrisian Blue PBR | Nepeta ×faassenii Purrisian Blue PBR | C2 | 18 | ||
| Kocimiętka kubańska NEPTUNE 'Bokratune’ PBR | Nepeta kubanica NEPTUNE 'Bokratune’ PBR | 18 | |||
| Kostrzewa miotlasta Pic Carlit | Festuca scoparia (gautieri) Pic Carlit | P11 | 15 | ||
| Kostrzewa sina Azurit | Festuca glauca Azurit | C1,5 | 15 | ||
| Krzewuszka cudowna All Summer Red 'Slinco1′ PBR | Weigela florida All Summer Red 'Slinco1′ PBR | C2 | 25 | ||
| Krzewuszka cudowna Bristol Ruby | Weigela florida Bristol Ruby | C5,5 | 29 | ||
| Krzewuszka cudowna Eva Rathke | Weigela florida Eva Rathke | C5,5 | 29 | ||
| Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | Cx | 20 | ||
| Krzewuszka cudowna Red Prince | Weigela florida Red Prince | C3 | 18 | ||
| Krzewuszka cudowna Styriaca | Weigela florida Styriaca | C10 | 45 | ||
| Krzewuszka cudowna WINE & ROSES Alexandra PBR | Weigela florida WINE & ROSES Alexandra PBR | Cx | 20 | ||
| Laurowiśnia wschodnia Elly® (’VERSTRA’ PBR) (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Elly® (Verstra PBR) | Cx | 55 | ||
| Laurowiśnia wschodnia Novita (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | C5 | 80-100 | 65 | |
| Laurowiśnia wschodnia Novita (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | C3,5 | 30-40 | 38 | |
| Laurowiśnia wschodnia w odmianach (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus | C5 | 40-60 | 65 | |
| Laurowiśnia wschodnia w odmianach (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus | C3,5 | 30-40 | 38 | |
| Liatra kłosowa Kobold | Liatris spicata Kobold | 20 | |||
| Lilak (Bez) Krasawica Moskwy / Aucubaefolia | Syringa vulgaris Krasawica Moskwy / Aucubaefolia | C2-C3 | 25 | ||
| Lilak (Bez) Meyera Palibin (na pniu) | Syringa meyeri Palibin | Cx | 99 | ||
| Lilak (Bez) Sensation | Syringa vulgaris Sensation | C10 | Pa 90 | 190 | |
| Lilak (Bez) Sensation | Syringa vulgaris Sensation | C4 | 25 | ||
| Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | Hemerocallis Stella de Oro | C2 | 18 | ||
| Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. | Cx | 190 | ||
| Lipa drobnolistna Green Globe | Tilia cordata Green Globe | Cx | 250 | ||
| Lipa drobnolistna Greenspire | Tilia cordata Greenspire | Cx | 190 | ||
| Macierzanka cytrynowa Bertram Anderson | Thymus comosus Bertram Anderson | P11 | 15 | ||
| Magnolia Amethyst Flame | Magnolia Amethyst Flame | C7,5 | 150 | ||
| Magnolia Black Tulip ® | Magnolia Black Tulip ® | Cx | 120 | ||
| Magnolia Soulange’a | Magnolia Soulange’a | Cx | 65 | ||
| Magnolia Soulange’a Alexandrina | Magnolia ×soulangeana Alexandrina | Cx | 95 | ||
| Magnolia Soulange’a Picture | Magnolia soulangeana Picture | C7,5 | 250 | ||
| Magnolia Susan | Magnolia Susan | Cx | 65 | ||
| Magnolia Susan | Magnolia Susan | Cx | 55 | ||
| Magnolia Susan | Magnolia Susan | C12 | 120 | ||
| Magnolia Yellow Lantern | Magnolia Yellow Lantern | C3 | 45 | ||
| Miłorząb dwuklapowy Mariken (na pniu) | Ginko biloba Mariken | Cx | Pa 180 30-40, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 450 | |
| Miskant chiński Adagio | Miscanthus sinensis Adagio | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Ferner Osten | Miscanthus sinensis Ferner Osten | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Ferner Osten | Miscanthus sinensis Ferner Osten | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Flamingo | Miscanthus sinensis Flamingo | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Graziella | Miscanthus sinensis Graziella | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński JP1 | Miscanthus sinensis JP1 | C7,5 | 45 | ||
| Miskant chiński Memory | Miscanthus sinensis Memory | C5 | 45 | ||
| Miskant chiński Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Silberfeder | Miscanthus sinensis Silberfeder | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Silberspine | Miscanthus sinensis Silberspine | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | C2 | 25 | ||
| Miskant olbrzymi | Miscanthus ×giganteus | C10 | 45 | ||
| Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix decidua Pendula | C7,5 | Pa 120-140 | 150 | |
| Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix decidua Pendula | Cx | Pa | 150 | |
| Modrzew europejski Pendula (na pniu) | Larix decidua Pendula | C7,5 | Pa 180-190 | 190 | |
| Obiela mieszańcowa The Bride | Exochorda macrantha The Bride | C2 | 35 | ||
| Ostrokrzew Meservy w odmianach (mix) | Ilex ×meserveae | C5 | 25 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C3 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C5,5 | 25 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C2 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C5 | 25 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C3 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | C2 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Little Angel ® 'Hoogi016’PBR | Physocarpus opulifolius Little Angel ® 'Hoogi016’PBR | C3 | 25 | ||
| Perowskia łobodolistna Little Spire® | Perovskia atriplicifolia Little Spire® | Cx | 18 | ||
| Perowskia łobodolistna Little Spire® | Perovskia atriplicifolia Little Spire® | Cx | 18 | ||
| Perowskia łobodolistna w odmianach (mix) | Perovskia atriplicifolia (mix) | C4 | 25 | ||
| Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C4 | 29 | ||
| Perukowiec podolski Royal Purple (stam / na pniu) | Cotinus coggygria Royal Purple | Cx | 150 | ||
| Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C4 | 25 | ||
| Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C4-C5 | 25 | ||
| Pięciornik krzewiasty White Lady | Potentilla fruticosa White Lady | C4 | 25 | ||
| Pięciornik krzewiasty White Lady | Potentilla fruticosa White Lady | C4-C5 | 25 | ||
| Pieris japoński White Cascade | Pieris japonica White Cascade | Cx | 45 | ||
| Piwonia japońska (drzewiasta/szczepiona) | Paeonia suffruticosa | Cx | 50 | ||
| Proso rózgowate Heavy Metal | Panicum virgatum Heavy Metal | C2 | 25 | ||
| Proso w odmianach | Panicum | C7,5 | 45 | ||
| Róża okrywowa (biała) | Rosa | 20 | |||
| Róża okrywowa (biało-kremowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | C2 | 20 | ||
| Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | C4 | 25 | ||
| Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (różowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (różowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Różanecznik (Rhododendron) Cunningham’s White | Rhododendron Cunningham’s White | Cx | 70/70 | 290 | |
| Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C7 | 55 | ||
| Różanecznik w odmianach | Rhododendron | C3 | 38 | ||
| Rozchodnik Birthday Party PBR | Sedum Birthday Party PBR | C1,5 | 15 | ||
