Cennik
Uwagi:
- cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco,
- Klientom poza atrakcyjnymi cenami i wysoką jakością produktów, ofertujemy procentowe rabaty od jednorazowego zakupu, oraz stałe zniżki dla Stałych Klientów,
- dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354. Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe (możliwy wybór donicy lub opcji juta+donica),
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
---|---|---|---|---|---|
Azalia japońska (czerwona) | Azalea | C5 | 28 | ||
Azalia japońska Babuschka ® | Azalea japonica Babuschka ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Geisha Orange (Satschiko) | Azalea / Rhododendron Geisha Orange (Satschiko) | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Kermesina Rose | Azalea japonica Kermesina Rose | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Maruschka ® | Azalea japonica Maruschka ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea japonica Schneeperle ® | C1,5 | 20 | ||
Azalia wielkokwiatowa w odmianach | Azalea | C10 | 55 | ||
Bambus (Fargezja parasolowata) | Fargesia murielae | C4-C5 | 28 | ||
Barwinek pospolity | Vinca minor | C2 | 10 | ||
Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | C2 | 22 | ||
Berberys Thunberga Artopurpurea Nana | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Bagatelle | Berberis thunbergii Bagatelle | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii Concorde | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii Concorde | C4 | 22 | ||
Berberys Thunberga Coral ® | Berberis thunbergii Coral ® | C5 | 29 | ||
Berberys Thunberga Goldalita | Berberis thunbergii Goldalita | C4-C5 | 22 | ||
Berberys Thunberga Golden Zwerg | Berberis thunbergii Golden Zwerg | C2 | 17 | ||
Berberys Thunberga Kobold | Berberis thunbergii Kobold | C4 | 20 | ||
Berberys Thunberga Kobold | Berberis thunbergii Kobold | C4 | 15 | ||
Berberys Thunberga Maria ® | Berberis thunbergii Maria ® | C4 | 22 | ||
Berberys Thunberga Orange Ice ® | Berberis thunbergii | C2 | 25 | ||
Berberys Thunberga Red Carpet | Berberis thunbergii Red Carpet | C1,5 | 17 | ||
Berberys Thunberga Red Rocket | Berberis thunbergii | C4 | 25 | ||
Berberys Thunberga Superba | Berberis thunbergii Superba | C4-C5 | 25 | ||
Berberys Thunberga Tiny Gold ® | Berberis thunbergii Tiny Gold ® | C2 | 20 | ||
Bluszcz pospolity Erecta | Hedera helix Erecta | 20 | |||
Bluszcz pospolity Hibernica (Bluszcz irlandzki) | Hedera helix Hibernica (Hedera hibernica) | C5 | 25 | ||
Bluszcz pospolity Hibernica (Bluszcz irlandzki) | Hedera helix Hibernica (Hedera hibernica) | C2 | 17 | ||
Bodziszek | Geranium | 12 | |||
Borówka amerykańska Bluecrop | Vaccinium corymbosum Bluecrop | C5 | 25 | ||
Borówka amerykańska Bluecrop | Vaccinium corymbosum Bluecrop | C2,5 | 18 | ||
Borówka amerykańska Bluejay | Vaccinium corymbosum Bluejay | C2,5 | 18 | ||
Borówka amerykańska Chandler | Vaccinium corymbosum Chandler | C5 | 25 | ||
Borówka amerykańska Patriot | Vaccinium corymbosum Patriot | C5 | 25 | ||
Borówka amerykańska Patriot | Vaccinium corymbosum Patriot | C3 | 18 | ||
Borówka amerykańska Spartan | Vaccinium corymbosum Spartan | C5 | 25 | ||
Brzoza brodawkowata Fastigiata | Betula Pendula Fastigiata | C35 | obw. 8-10cm | 450 | |
Brzoza brodawkowata Gracilis | Betula pendula Gracilis | Pa | 95 | ||
Brzoza brodawkowata Purpurea | Betula pendula Purpurea | Pa | 95 | ||
Brzoza papierowa | Betula papyrifera | 100 | |||
Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C12 | 150 | ||
Brzoza pożyteczna Long Trunk | Betula utilis / pendula Long Trunk | C15 | 120 | ||
Budleja Dawida Black Knight | Buddleja davidii Black Knight | C5 | 25 | ||
Budleja Dawida Nanho Blue | Buddleja davidii Nanho Blue | C5 | 25 | ||
Budleja Dawida Summer Beauty | Buddleja davidii Summer Beauty | C5 | 25 | ||
Buk zwyczajny Dawyck Gold | Fagus sylvatica Dawyck Gold | 55 | |||
Buk zwyczajny Dawyck Purple | Fagus sylvatica Dawyck Purple | C5 | 120 | ||
Buk zwyczajny Pendula | Fagus sylvatica Pendula | Pa | 120 | ||
Buk zwyczajny Rohan Obelisk | Fagus sylvatica Rohan Obelisk | C35 | 550 | ||
Cedr libański Glauca | Cedrus libani | 350 | |||
Choina kanadyjska Jeddeloh | Tsuga canadensis Jeddeloh | 19 | |||
Cis pospolity David | Taxus baccata David | C3 | 25 | ||
Cis pospolity Fastigiata Robusta | Taxus baccata Fastigiata Robusta | C3 | 17 | ||
Cis pospolity Repandens | Taxus baccata Repandens | 20 | |||
Cis pospolity Summergold | Taxus baccata Summergold | 120 | |||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C7,5 | ~80-100 | 85 | |
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 40-60 | 19 | |
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | 110 | |||
Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | 85 | |||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | ~80 | 75 | ||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C2 | 19 | ||
Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | 85 | |||
Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C2 | 19 | ||
Cyprysik Lawsona Ivonne | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 17 | |||
Cyprysik Lawsona Ivonne (na pniu) | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 120 | |||
Cyprysik Lawsona Ivonne (pompon – nivaki / bonsai) | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | 250 | |||
Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | C5,5 | 85 | ||
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C2 | 25 | ||
Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C2 | 20 | ||
Dąb szypułkowy | Quercus robur | 55 | |||
Dąb szypułkowy Fastigiata Koster | Quercus robur Fastigiata | 300-350 obw.: 10-12 | 490 | ||
Dąbrówka rozłogowa Atropurpurea / Purpurea | Ajuga reptans Atropurpurea | 10 | |||
Dąbrówka rozłogowa Atropurpurea / Purpurea | Ajuga reptans Atropurpurea | 15 | |||
Dąbrówka rozłogowa Burgundy Glow | Ajuga reptans Burgundy Glow | C2 | 15 | ||
Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C5 | 25 | ||
Dereń biały Sibirica Variegata | Cornus alba Sibirica Variegata | C4-C5 | 25 | ||
Dereń biały Sibirica Variegata | Cornus alba Sibirica Variegata | 17 | |||
Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | C15 | 175-200 | 450 | |
Dereń kousa Milky Way | Cornus kousa Milky Way | 165 | |||
Dereń kousa Schmetterling | Cornus kousa Schmetterling | 165 | |||
Dereń kousa/eliptyczny w odmianach | Cornus kousa elliptica | C15 | 150 | ||
Dereń kwiecisty Rubra | Cornus florida Rubra | 165 | |||
Dzielżan ogrodowy Ranchera | Helenium x hybridum Ranchera | C2 | 15 | ||
Dziurawiec bezwonny (białe owoce) | Hypericum x inodorum | C5 | 35 | ||
Forsycja pośrednia Goldzaubert | Forsythia x intermedia Goldzaubert | C5 | 28 | ||
Forsycja pośrednia Lynwood Gold | Forsythia x intermedia Lynwood Gold | C5 | 28 | ||
Forsycja pośrednia Lynwood Gold | Forsythia x intermedia Lynwood Gold | C2 | 17 | ||
Funkia Big Daddy | HOSTA Big Daddy | C3 | 17 | ||
Funkia Blue Angel | HOSTA Blue Angel | C3 | 17 | ||
Funkia Moonlight Sonata | HOSTA Moonlight Sonata | C3 | 17 | ||
Funkia Patriot | HOSTA Patriot | 15 | |||
Funkia Paul’s Glory | HOSTA Paul’s Glory | C3 | 17 | ||
Funkia Sum and Substance | HOSTA Sum and Substance | C3 | 17 | ||
Funkia Sunset Grooves | HOSTA Sunset Grooves | C3 | 17 | ||
Funkia Tardiana Halcyon | HOSTA tardiana Halcyon | C3 | 17 | ||
Funkia w odmianach | Hosta | C2-C3 | 15 | ||
Funkia Wedgewood Gold | HOSTA Wedgewood Gold | C3 | 17 | ||
Glicynia kentacka Blue Moon | Wisteria macrostachya Blue Moon | C7,5 | 75 | ||
Glicynia kwiecista Issai | Wisteria floribunda Issai | C7,5 | 75 | ||
Głóg dwuszyjkowy Paul’s Scarlet | Crataegus laevigata Paul’s Scarlet | 85 | |||
Goździk alpejski | DIANTHUS | P11 | 10 | ||
Goździk pierzasty w odmianach | Dianthus plumarius | 10 | |||
Goździk siny | DIANTHUS | P11 | 10 | ||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | 95 | |||
Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | C65 | obw. 8-10 350-400 | 550 | |
Grab pospolity Fastigiata (palmet) | Carpinus betulus Fastigiata | ~200/~125 | 490 | ||
Hakonechloa smukła All Gold | HAKONECHLOA macra All Gold | P11 | 15 | ||
Hakonechloa smukła All Gold | HAKONECHLOA macra All Gold | 15 | |||
Hakonechloa smukła Aureola | HAKONECHLOA macra Aureola | 15 | |||
Hortensja bukietowa ‘Renhy’ PBR Vanilla Fraise ® | Hydrangea paniculata ‘Renhy’ PBR Vanilla Fraise ® | 29 | |||
Hortensja bukietowa (limonkowa) | Hydrangea paniculata | 250 | |||
Hortensja bukietowa BOBO 'Ilvobo’ PBR | Hydrangea paniculata BOBO 'Ilvobo’ PBR | C2,5 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Fire Light ® | Hydrangea paniculata Fire Light ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Limelight ® (na pniu) | Hydrangea paniculata Limelight ® | 85 | |||
Hortensja bukietowa Little Lime ® | Hydrangea paniculata Little Lime ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Little Lime ® | Hydrangea paniculata Little Lime ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | 29 | |||
Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Magical Vesuvio ® | Hydrangea paniculata Vesuvio ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | 29 | |||
Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C3 | 29 | ||
Hortensja bukietowa Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | 29 | |||
Hortensja bukietowa Vanilla Fraise ® | Hydrangea paniculata Vanilla Fraise ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach | Hydrangea paniculata | 45 | |||
Hortensja bukietowa w odmianach (na pniu) | Hydrangea paniculata | C4 | 75 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach (na pniu) | Hydrangea paniculata | C4 | 75 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach (na pniu) | Hydrangea paniculata | C4 | 75 | ||
Hortensja bukietowa w odmianach (na pniu) | Hydrangea paniculata | C4 | 75 | ||
Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C7,5 | 45 | ||
Hortensja bukietowa Wim’s Red ® | Hydrangea paniculata Wim’s Red ® | C2,5 | 29 | ||
Hortensja krzewiasta Strong Annabelle ® | Hydrangea arborescens Strong Anabelle ® | C3 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa Jip Blue | Hydrangea macrophylla Jip Blue | 38 | |||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | 55 | |||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | C5 | 38 | ||
Hortensja ogrodowa w odmianach | Hydrangea macrophylla | 150 | |||
Hortensja ogrodowa White Delight | Hydrangea macrophylla White Delight | 38 | |||
Irga Dammera Eicholtz | Cotoneaster radicans (dammeri) Eichholz | C4-C5 | 20 | ||
Irga Dammera Eicholtz | Cotoneaster radicans (dammeri) Eichholz | C2 | 12 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | C5 | 19 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | C2 | 15 | ||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | 12 | |||
Irga Dammera Major | Cotoneaster dammeri Major | 12 | |||
Irga pozioma | Cotoneaster horizontalis | C5 | 20 | ||
Irga szwedzka Coral Beauty | Cotoneaster ×suecicus Coral Beauty | C2 | 15 | ||
Irga Ursynów | Cotoneaster Ursynów | C5 | 19 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | C3 | 20 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C2 | 20 | ||
Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec łuskowaty Holger | Juniperus squamata Holger | C3 | 20 | ||
Jałowiec Pfitzera (pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Old Gold | C2 | 20 | ||
Jałowiec Pfitzera (pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Old Gold | 55 | |||
Jałowiec Pfitzera Gold Coast (bonsai / nivaki) | Juniperus ×pfitzeriana Gold Coast | 250 | |||
Jałowiec płożący Blue Forrest | Juniperus horizontalis Blue Forrest | C4 | 25 | ||
Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C4 | 25 | ||
Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | 20 | ||
Jałowiec płożący Pancake | Juniperus horizontalis Pancake | C2 | 20 | ||
Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C2 | 20 | ||
Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C2 | 20 | ||
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec pospolity Goldschatz | Juniperus communis Goldschatz | C2 | 20 | ||
Jałowiec pospolity Green Carpet | Juniperus comunis Green Carpet | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec pospolity Green Carpet | Juniperus communis Green Carpet | C5 | 35 | ||
Jałowiec pospolity Green Carpet | Juniperus communis Green Carpet | C2 | 20 | ||
Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C4 | 25 | ||
Jałowiec pospolity Sibirica | Juniperus comunis Sibirica | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec pospolity Zeal | Juniperus comunis Zeal | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec pośredni Gold Star | Juniperus pfitzeriana Gold Star | C5 | Pa | 95 | |
Jałowiec pośredni Mint Julep | Juniperus media Mint Julep | 20 | |||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C2 | 20 | ||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C5 | Pa | 120 | |
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C2 | 20 | ||
Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C10 | Pa | 120 | |
Jałowiec skalny Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C3 | 20 | ||
Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia L. | C5-C7,5 | 75 | ||
Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | 19 | |||
Jaśminowiec Snowbelle | Philadelphus Snowbelle | 19 | |||
Jeżówka purpurowa Butterfly Kisses PBR | Echinacea purpurea Butterfly Kisses PBR | 15 | |||
Jeżówka purpurowa Delicious Nougat PBR | Echinacea purpurea Delicious Nougat PBR | 15 | |||
Jeżówka purpurowa Red Pearl PBR | Echinacea purpurea Red Pearl PBR | 15 | |||
Jeżówka purpurowa White Pearl PBR | Echinacea purpurea White Pearl PBR | 15 | |||
Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa Compacta | 75 | |||
Jodła górska Compacta | Abies lasiocarpa Compacta | C3 | 65 | ||
Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | ~60 | 65 | |
Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | ~100 | 95 | |
Jodła koreańska Icebreaker ® | Abies koreana Icebreaker ® | C2 | Pa | 110 | |
Jodła koreańska Kristallkugel | Abies koreana Kristallkugel | C2 | Pa | 110 | |
Juka karolińska (ogrodowa) | YUCCA filamentosa | C2 | 17 | ||
Kalina koralowa Roseum | Viburnum opulus Roseum | 20 | |||
Karmnik ościsty Aurea | SAGINA subulata Aurea | 15 | |||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Geant Red | Hibiscus moscheutos Carousel ® Geant Red | 45 | |||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Jolly Heart | Hibiscus moscheutos Carousel ® Jolly Heart | C15 | 75 | ||
Ketmia bagienna (Hibiscus) Carousel ® Pink Passion | Hibiscus moscheutos Carousel ® Pink Passion | 45 | |||
Kiścień Scarletta Zeblid | Leucothoe Scarletta Zeblid | 25 | |||
Kiścień wawrzynowy Rainbow | Leucothoe fontanesiana Rainbow | C5 | 38 | ||
Klon jawor Esk Sunset | Acer pseudoplatanus Esk Sunset | Pa | 95 | ||
Klon jawor Leopoldii | Acer pseudoplatanus Leopoldii | C20 | Pa | 120 | |
Klon jesionolistny Odessanum | Acer negundo Odessanum | C12 | ~200 prowadzony kolumnowo | 120 | |
Klon palmowy Bloodgood | Acer palmatum Bloodgood | 250 | |||
Klon palmowy Dissectum | Acer palmatum Dissectum | 450 | |||
Klon palmowy Fireglow | Acer palmatum Fireglow | 250 | |||
Klon palmowy Katsura | Acer palmatum | C15 | 200 | ||
Klon palmowy Orange Dream | Acer palmatum Orange Dream | C5 | 95 | ||
Klon palmowy Ryu sei | Acer palmatum Ryu sei | 250 | |||
Klon palmowy Sango Kaku | Acer palmatum Sango Kaku | C10 | 150 | ||
Klon palmowy Seiryu | Acer palmatum | C15 | 200-220 | 250 | |
Klon palmowy Skeeter’s Broom | Acer palmatum Skeeter’s Broom | 250 | |||
Klon pensylwański | Acer pensylvanica | C15 | 55 | ||
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | C30 | Pa | 170 | |
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | C10 | 95 | ||
Klon pospolity Globosum | Acer platanoides Globosum | C10 | Pa ~200-220 | 170 | |
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C30 | szczepiony nisko | 170 | |
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | C15 | prowadzony kolumnowo | 95 | |
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Pa | 250 | ||
Klon zwyczajny Crimson Sentry | Acer platanoides Crimson Sentry | Pa | 450 | ||
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C20 | prowadzony kolumnowo | 170 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | szczepiony nisko | 95 | ||
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C25 | Pa ~200-220 | 250 | |
Klon zwyczajny Princeton Gold | Acer platanoides Princeton Gold | C10 | Pa ~200-220 | 170 | |
Klon zwyczajny Purple Globe | Acer platanoides Purple Globe | C10 | Pa ~200-220 | 170 | |
Klon zwyczajny Royal Red | Acer platanoides Royal Red | C15 | szczepiony nisko | 130 | |
Klon zwyczajny Royal Red | Acer platanoides Royal Red | C25 | Pa ~180-200 obw. na 1m: ~6 cm | 170 | |
Kłosówka miekka Variegatus | Holcus Mollis Variegatus | 15 | |||
Kocimiętka Faassena | NEPETA x faassenii | C2-C3 | 15 | ||
Kocimiętka Faassena Purrisian Blue | NEPETA x faassenii | C2-C3 | 15 | ||
Kosaciec syberyjski | Iris sibirica | 15 | |||
Kostrzewa sina Eisvogel | Festuca glauca Eisvogel | 10 | |||
Kostrzewa sina Uchte | Festuca glauca Uchte | 10 | |||
Krzewuszka cudowna Candida / Avalanche | Weigela florida Candida / Avalanche | C5,5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | C4-C5 | 28 | ||
Krzewuszka cudowna Nana Variegata / Elstead | Weigela florida Nana Variegata / Elstead | C5,5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Red Prince | Weigela florida Red Prince | C2 | 15 | ||
Krzewuszka cudowna Styriaca | Weigela florida Styriaca | C5,5 | 25 | ||
Krzewuszka cudowna Victoria | Weigela florida Victoria | C5,5 | 25 | ||
Laurowiśnia wschodnia Caucasica | Prunus laurocerasus Caucasica | 150 | |||
Laurowiśnia wschodnia Novita | Prunus laurocerasus Novita | 25 | |||
Laurowiśnia wschodnia Novita | Prunus laurocerasus Novita | 95 | |||
Lawenda wąskolistna Edelweiss (biała) | Lavendula angustifolia Edelweiss | C4 | 25 | ||
Lawenda wąskolistna Hidicote Blue (fioletowo-niebieska) | Lavendula angustifolia Hidicote Blue | C1,5 | 12 | ||
Lawenda wąskolistna Hidicote Blue (fioletowo-niebieska) | Lavendula angustifolia Hidicote Blue | C1 | 12 | ||
Liatra kłosowa Kobold | LIATRIS spicata Kobold | 17 | |||
Lilak (Bez) Meyera Palibin (na pniu) | Syringa meyeri Palibin | C5 | Pa | 40 | |
Lilak (Bez) Meyera Palibin (na pniu) | Syringa meyeri Palibin | 120 | |||
Lilak (Bez) w odmianach | Syringa vulgaris | C4-C5 | 25 | ||
Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | HEMEROCALLIS Stella de Oro | 15 | |||
Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | HEMEROCALLIS Stella de Oro | C3 | 20 | ||
Lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. | C20 | 95 | ||
Lipa europejska Wratislaviensis | Tilia ×europaea Wratislaviensis | C20 | 120 | ||
Macierzanka cytrynowa Bertram Anderson | THYMUS comosus Bertram Anderson | C2,5 | 15 | ||
Macierzanka cytrynowa Doone Valley | THYMUS comosus Doone Valley | C2 | 15 | ||
Macierzanka cytrynowa Silver Queen | Thymus ×citriodorus Silver Queen | 15 | |||
Magnolia (na pniu) | Magnolia | 190 | |||
Magnolia Genie® | Magnolia Genie® | 120 | |||
Magnolia gwiaździsta Royal Star | Magnolia stellata Royal Star | 190 | |||
Magnolia Soulange’a Alexandrina | Magnolia ×soulangeana Alexandrina | C15 | 60-110 | 150 | |
Magnolia Soulange’a Rustica Rubra | Magnolia ×soulangeana Rustica Rubra | C15 | 80-130 | 150 | |
Magnolia Susan | Magnolia Susan | C3 | 55 | ||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | 35 | |||
Magnolia Susan | Magnolia Susan | C15 | 100-150 | 150 | |
Magnolia Susan | Magnolia Susan | 45 | |||
Magnolia Yellow Bird | Magnolia Yellow Bird | 190 | |||
Marcinki / Aster jesienny | Aster | C5-C7,5 | 20 | ||
Miskant chiński Adagio | MISCANTHUS sinensis Adagio | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Cosmopolitan | MISCANTHUS Cosmopolitan | C3 | 20 | ||
Miskant chiński Ferner Osten | MISCANTHUS sinensis Ferner Osten | C3 | 19 | ||
Miskant chiński Gnome | MISCANTHUS sinensis Gnome | C5 | 25 | ||
Miskant chiński Gracilimus | MISCANTHUS Gracilimus | C2 | 15 | ||
Miskant chiński JP1 | MISCANTHUS sinensis JP1 | C2,5 | 19 | ||
Miskant chiński JP1 | MISCANTHUS sinensis JP1 | C7,5 | 35 | ||
Miskant chiński Pünktchen | MISCANTHUS sinensis Pünktchen | C4-C5 | 25 | ||
Miskant chiński w odmianach | MISCANTHUS sinensis | C4-C5 | 20 | ||
Miskant chiński w odmianach | MISCANTHUS sinensis | C4-C5 | 25 | ||
Miskant cukrowy | Miscanthus sacchariflorus | C2-C3 | 20 | ||
Modrzew japoński Stiff Weeping | Larix kaempferi Stiff Weeping | C6 | Pa 140 | 85 | |
Obiela mieszańcowa The Bride | Exochorda macrantha The Bride | C2 | 20 | ||
Oczar wirginijski Aphrodite | Hamamelis ×intermedia Aphrodite | 190 | |||
Oczar wirginijski Pallida | Hamamelis mollis Pallida | 190 | |||
Orlik | AQUILEGIA | 15 | |||
Ostrokrzew | Ilex | 75 | |||
Ostrokrzew Meservy | Ilex x meserveae | 15 | |||
Ostrokrzew Meservy LITTLE RASCAL Mondo | Ilex ×meserveae LITTLE RASCAL Mondo | 120 | |||
Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C7,5 | 25 | ||
Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | C2 | 17 | ||
Pęcherznica żółtolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C7,5 | 25 | ||
Pęcherznica żółtolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C5,5 | 25 | ||
Pęcherznica żółtolistna Luteus | Physocarpus opulifolius Luteus | C2 | 17 | ||
Perowskia łobodolistna Blue Spire | Perovskia atriplicifolia Blue Spire | C3 | 20 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C3 | 35 | ||
Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | 45 | |||
Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | 15 | |||
Pięciornik krzewiasty w odmianach | Potentilla fruticosa | 25 | |||
Pięciornik krzewiasty White Lady | Potentilla fruticosa White Lady | C2 | 15 | ||
Pieris japoński Debutante | Pieris japonica Debutante | 25 | |||
Pieris japoński Little Heath | Pieris japonica Variegata | C2,5 | 28 | ||
Pieris japoński Little Heath | Pieris japonica Little Heath | 25 | |||
Pieris japoński Mountain Fire | Pieris japonica Mountain Fire | 25 | |||
Pigwowiec pośredni Nicoline | Chaenomeles ×superba Nicoline | C2 | 28 | ||
Pigwowiec pośredni Nicoline | Chaenomeles ×superba Nicoline | 17 | |||
Piwonia (drzewiasta/szczepiona) | Paeonia | Pa | 65 | ||
Piwonia japońska (drzewiasta/szczepiona) | Paeonia suffruticosa | Pa | 85 | ||
Platan klonolistny Alphen’s Globe (kulisty) | Platanus ×acerifolia Alphen’s Globe | C15 | 290 | ||
Proso rózgowate Warrior | Panicum virgatum Warrior | C4-C5 | 25 | ||
Rojnik ogrodowy | Sempervivum hybridum | P7 | 6 | ||
Różanecznik Horizon Monarch | Rhododendron Horizon Monarch | C7,5 | 45 | ||
Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C5 | 38 | ||
Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | 45 | |||
Różanecznik Polarnacht | Rhododendron Polarnacht | C3 | 25 | ||
Różanecznik Red Jack | Rhododendron Red Jack | C5 | 45 | ||
