Cennik
Uwagi:
- Nie prowadzimy sprzedaży internetowej i wysyłkowej. Szkółka prowadzi sprzedaż wyłącznie na miejscu, na terenie adresu podanego w dziale „Kontakt” i nie jest powiązana z żadnymi innymi działalnościami.
- Cennik w sezonie jest aktualizowany na bieżąco.
- Dostępność ilościowa pod numerem tel.: 662 860-354.
- Dla klientów hurtowych informacje w cenniku hurtowym.
Oznaczenia:
- Pa – forma pienna szczepiona,
- stam – froma strzyżona „na nodze”,
- juta – materiał kopany w worki jutowe,
- Cx – doniczka okrągła gdzie „x” to pojemność wyrażona w litrach np. C3 to doniczka o pojemności 3 litrów,
- Px – doniczka kwadratowa poniżej 2 litrów pojemności o boku „x” wyrażonym w centymetrach np. P9 pojemnik kwadratowy o boku 9cm i objętości około 0,5 litra,
- x/y – dla kolumny „WYS./SZER.” wymiary samej rośliny, BEZ wysokości doniczki, w centymetrach gdzie „x” to wysokość, a „y” to szerokość sadzonki
| Nazwa polska: | Zdjęcie: | Nazwa łacińska: | Pojemnik: | Wys./Szer.: | Cena DETAL PLN: |
|---|---|---|---|---|---|
| Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Babuschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Babuschka ® | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Geisha Orange (Satschiko) | Azalea / Rhododendron Geisha Orange (Satschiko) | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C5 | 35 | ||
| Azalia japońska Maruschka ® | Azalea / Rhododendron japonica Maruschka ® | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C1,5 | 20 | ||
| Azalia japońska Schneeperle ® | Azalea / Rhododendron japonica Schneeperle ® | C5 | 35 | ||
| Azalia wielkokwiatowa Fireball | Azalea / Rhododendron Fireball | C3 | 30 | ||
| Azalia wielkokwiatowa Gibraltar | Azalea / Rhododendron Gibraltar | C3 | 30 | ||
| Azalia wielkokwiatowa Klondyke | Azalea / Rhododendron Klondyke | C3 | 30 | ||
| Azalia wielkokwiatowa Nabuco | Azalea / Rhododendron Nabuco | C3 | 30 | ||
| Azalia wielkokwiatowa Sarina | Azalea / Rhododendron Sarina | C3 | 30 | ||
| Bambus (Fargezja rdzawa) Winter Joy | Fargesia rufa Winter Joy | C5 | 55 | ||
| Berberys Thunberga Admiration ® | Berberis thunbergii Admiration ® | 25 | |||
| Berberys Thunberga Concorde | Berberis thunbergii Concorde | C1,5 | 20 | ||
| Berberys Thunberga Erecta | Berberis thunbergii Erecta | C2 | 20 | ||
| Berberys Thunberga Green Carpet | Berberis thunbergii Green Carpet | C2 | 20 | ||
| Berberys Thunberga Orange Ice PBR | Berberis thunbergii Orange Ice PBR | C2 | 25 | ||
| Berberys Thunberga Red Rocket | Berberis thunbergii Red Rocket | C2 | 18 | ||
| Berberys Thunberga Ruby Star PBR | Berberis thunbergii Ruby Star PBR | C2 | 25 | ||
| Bergenia sercowata Rotblum | Bergenia cordifolia Rotblum | 20 | |||
| Bluszcz irlandzki (zielony) | Hedera hibernica | C2 | 20 | ||
| Brzoza brodawkowata | Betula pendula | Cx | 60-100 | 15 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Cx | Pa | 190 | |
| Brzoza brodawkowata Youngii | Betula pendula Youngii | Cx | 290 | ||
| Brzoza brodawkowata Youngii (panel poziomy) | Betula pendula Youngii | Cx | 850 | ||
| Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C30 | 350-450, obwód pnia na 100 cm wys. od: 10 do: 12 cm. | 550 | |
| Brzoza pożyteczna Doorenbos | Betula utilis Doorenbos | C5 | 140-160 | 99 | |
| Budleja Dawida African Queen | Buddleja davidii African Queen | C2 | 20 | ||
| Budleja Dawida Black Knight | Buddleja davidii Black Knight | C2 | 20 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Lila | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Lila | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little Ruby | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little Ruby | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Butterfly Candy® Little White | Buddleja davidii Butterfly Candy® Little White | C5 | 35 | ||
| Budleja Dawida Nanho Blue | Buddleja davidii Nanho Blue | C2 | 20 | ||
| Budleja Dawida Nanho Purple | Buddleja davidii Nanho Purple | C2 | 20 | ||
| Budleja Dawida Pink Delight | Buddleja davidii Pink Delight | C2 | 20 | ||
| Budleja Dawida Royal Red | Buddleja davidii Royal Red | C2 | 20 | ||
| Budleja Dawida w odmianach | Buddleja davidii | Cx | 35 | ||
| Budleja Dawida White Profusion | Buddleja davidii White Profusion | C2 | 20 | ||
| Buk zwyczajny Purple Fountain | Fagus sylvatica Purple Fountain | C25 | 200-300 | 650 | |
| Choina kanadyjska | Tsuga canadensis | C10 | 89 | ||
| Cis pospolity David | Taxus baccata David | C2 | 20 | ||
| Cis pospolity Fastigiata Robusta | Taxus baccata Fastigiata Robusta | C2 | 20 | ||
| Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 20 | ||
| Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C4 | 35 | ||
| Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C2 | 40-55 | 20 | |
| Cis pośredni Hicksii | Taxus ×media Hicksii | C3 | 35 | ||
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C2 | 20 | ||
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C3 | 35-50 | 25 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C2 | 20 | ||
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 30-50 | 25 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 40-60 | 35 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C4 | 30-50 | 35 | |
| Cis pośredni Hillii | Taxus ×media Hillii | C3 | 35 | ||
| Cis pośredni Wojtek | Taxus ×media Wojtek | C2 | 20 | ||
| Cyprysik groszkowy Golden Mop | Chamaecyparis pisifera Golden Mop | C5 | 45 | ||
| Cyprysik Lawsona Ivonne (pompon – nivaki / bonsai) | Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cx | 480 | ||
| Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | 99 | |||
| Cyprysik nutkajski Pendula | Chamaecyparis nootkatensis Pendula | 120 | |||
| Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C5 | 20-25/20-25 | 45 | |
| Cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis (na pniu) | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | Cx | 180 | ||
| Dąb szypułkowy Fastigiata Koster | Quercus robur Fastigiata Koster | Cx | 550 | ||
| Dąbrówka rozłogowa Atropurpurea / Purpurea | Ajuga reptans Atropurpurea | 15 | |||
| Dereń biały Aurea | Cornus alba Aurea | C5-C7,5 | 35 | ||
| Dereń biały Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | C5 | 25 | ||
| Dereń biały Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | C2 | 18 | ||
| Dereń kousa Starlight | Cornus kousa Starlight | C12 | 350 | ||
| Forsycja pośrednia Lynwood Gold | Forsythia x intermedia Lynwood Gold | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Blue Angel | Hosta hybrid Blue Angel | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Elegans | Hosta hybrid Elegans | C5 | 25 | ||
| Funkia (Hosta) Minuteman | Hosta hybrid Minuteman | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Sum and Substance | Hosta hybrid Sum and Substance | C2 | 20 | ||
| Funkia (Hosta) Sum and Substance | Hosta hybrid Sum and Substance | C5 | 30 | ||
| Funkia w odmianach | Hosta | C4-C5 | 25 | ||
| Funkia w odmianach | Hosta | C2-C3 | 20 | ||
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | C10 | 200-250, obwód pnia na 100 cm wys. od: 2 do: 4 cm. | 180 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | ~100 | 120 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | C15 | 200-250, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 280 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cxf | 300-350, obwód pnia na 100 cm wys. od: 6 do: 8 cm. | 380 | |
| Grab pospolity Fastigiata | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 350-400, obwód pnia na 100 cm wys. od: 10 do: 12 cm. | 550 | |
| Grab pospolity Fastigiata (1/2 bramka) | Carpinus betulus Fastigiata | C45 | 695 | ||
| Grab pospolity Fastigiata (palmet na pniu) | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 1200 | ||
| Grab pospolity Fastigiata (palmet) | Carpinus betulus Fastigiata | Cx | 650 | ||
| Hakonechloa smukła Aureola | Hakonechloa macra Aureola | C1,5 | 20 | ||
| Hortensja bukietowa Fraise Melba ® / ‘Renba’ PBR | Hydrangea paniculata Fraise Melba ® / ‘Renba’ PBR | C10 | 75 | ||
| Hortensja bukietowa Limelight® | Hydrangea paniculata Limelight ® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Living Colorful Coctail® | Hydrangea paniculata Living Colorful Coctail® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Living Little Love® | Hydrangea paniculata Living Little Love® | C2 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Living Little Rosy® | Hydrangea paniculata Living Little Rosy® | C2 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Living Pink & Rose® | Hydrangea paniculata Living Pink & Rose® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Living Summer Snow® | Hydrangea paniculata Living Summer Snow® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Magical Mont Blanc ® / 'Kolmamon’ PBR | Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc ® / 'Kolmamon’ PBR | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Magical Moonlight ® | Hydrangea paniculata Magical Moonlight ® | C10 | 75 | ||
| Hortensja bukietowa mix (stam, na pniu) | Hydrangea paniculata | Cx | korona od 80-100 cm + objętość korony | 150 | |
| Hortensja bukietowa mix (stam, na pniu) | Hydrangea paniculata | Cx | korona od 60-70 cm + objętość korony | 95 | |
| Hortensja bukietowa Petite Star ® | Hydrangea paniculata Petite Star ® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Petite® Flori / Coussine | Hydrangea paniculata Petite® Flori / Coussine | Cx | 75 | ||
| Hortensja bukietowa Petite™ Star | Hydrangea paniculata Petite™ Star | C12 | 75 | ||
| Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C10 | 75 | ||
| Hortensja bukietowa Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | C3 | 30 | ||
| Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Pinkachu ® | Hydrangea paniculata Pinkachu ® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Polar Bear ® | Hydrangea paniculata Polar Bear ® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Polestar ® | Hydrangea paniculata Polestar ® | C3 | 35 | ||
| Hortensja bukietowa Vanilla Fraise ® / 'Renhy’ PBR | Hydrangea paniculata Vanilla Fraise ® / 'Renhy’ PBR | C10 | 75 | ||
| Hortensja bukietowa Vanilla Fraise ® / 'Renhy’ PBR (na pniu) | Hydrangea paniculata Vanilla Fraise ® / 'Renhy’ PBR | Cx | stam (na pniu) | 95 | |
| Hortensja krzewiasta Strong Annabelle ® | Hydrangea arborescens Strong Annabelle ® | C3 | 35 | ||
| Hortensja pnąca | Hydrangea anomala subsp. petiolaris | C5 | 45 | ||
| Imperata cylindryczna | Imperata cylindrica | C3 | 25 | ||
| Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | C1,5 | 20 | ||
| Irga szwedzka Coral Beauty | Cotoneaster ×suecicus Coral Beauty | C7,5 | 35 | ||
| Irga Ursynów | Cotoneaster Ursynów | C2 | 17 | ||
| Jabłoń purpurowa ozdobna Ola czerwone | Malus purpurea Ola | C6 | 99 | ||
| Jałowiec łuskowaty Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C2 | 25 | ||
| Jałowiec Pfitzera (chiński/pośredni) Mint Julep | Juniperus ×pfitzeriana Mint Julep | C2 | 20 | ||
| Jałowiec Pfitzera (chiński/pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis/×media) Old Gold | C5 | 35 | ||
| Jałowiec Pfitzera (chiński/pośredni) Old Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis/×media) Old Gold | C2 | 20 | ||
| Jałowiec Pfitzera (pośredni) Kuriwao Gold | Juniperus ×pfitzeriana (chinesis) Kuriwao Gold | C7,5 | 35 | ||
| Jałowiec Pfitzera/pośredni Gold Star | Juniperus ×pfitzeriana/×media Gold Star | C3 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C5 | 35 | ||
| Jałowiec płożący Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C2 | 25 | ||
| Jałowiec płożący Golden Carpet | Juniperus horizontalis Golden Carpet | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C4 | 35 | ||
| Jałowiec płożący Prince of Walles | Juniperus horizontalis Prince of Wales | C2 | 20 | ||
| Jałowiec płożący Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | C4 | 35 | ||
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C5 | 35 | ||
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C4-C5 | /20-40 | 35 | |
| Jałowiec pospolity Greenmantle | Juniperus communis Greenmantle | C2 | /20-40 | 20 | |
| Jałowiec rozesłany Nana | Juniperus procumbens Nana | C5 | 35 | ||
| Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C2 | 20 | ||
| Jałowiec sabiński Tamariscifolia | Juniperus sabina Tamariscifolia | C5 | 35 | ||
| Jałowiec skalny Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C3 | 20 | ||
| Jałowiec skalny Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 35 | |||
| Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia | C6 | 65 | ||
| Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | Cx | 250 | ||
| Jaśminowiec Lemoinei | Philadelphus Lemoinei | C5 | 35 | ||
| Jeżówka Carrot Cake PBR | Echinacea Carrot Cake PBR | C2 | 23 | ||
| Jeżówka Delicious Candy PBR | Echinacea Delicious Candy PBR | C3 | 25 | ||
| Jeżówka Orange Skipper PBR | Echinacea Orange Skipper PBR | C2 | 23 | ||
| Jeżówka Raspberry Truffle PBR | Echinacea Raspberry Truffle PBR | C2 | 23 | ||
| Jeżówka SunMagic Vintage Orange PBR | Echinacea SunMagic Vintage Orange PBR | C2 | 23 | ||
| Jeżówka SunMagic Vintage Ruby PBR | Echinacea SunMagic Vintage Ruby PBR | C2 | 23 | ||
| Jeżówka Virgin PBR | Echinacea Virgin PBR | C4 | 30 | ||
| Jodła kaukaska | Abies nordmanniana | C4 | 20-30 | 35 | |
| Jodła koreańska | Abies koreana | C10 | 40-50 | 55 | |
| Jodła koreańska | Abies koreana | C4 | 25-35 | 35 | |
| Jodła koreańska Kohout’s Icebreaker ® (na pniu) | Abies koreana Kohout’s Icebreaker® | C4 | Pa 40 | 150 | |
| Jodła koreańska Kristallkugel (na pniu) | Abies koreana Kristallkugel | C4 | Pa 40 | 150 | |
| Karagana syberyjska Walker (na pniu) | Caragana arborescens Walker | C7,5 | Pa 90 | 150 | |
| Karmnik ościsty | Sagina subulata | 15 | |||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Cookies and Cream | Hibiscus moscheutos Summerific™ Cookies and Cream | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Edge of Night | Hibiscus moscheutos Summerific™ Edge of Night | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ French Vanilla | Hibiscus moscheutos Summerific™ French Vanilla | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Holy Grail | Hibiscus moscheutos Summerific™ Holy Grail | C5 | 55 | ||
| Ketmia (Hibiscus) bagienna Summerific™ Midnight Marvel | Hibiscus moscheutos Summerific™ Midnight Marvel | C5 | 55 | ||
| Ketmia syryjska Pink Chiffon ® | Hibiscus syriacus Pink Chiffon ® | C2 | 25 | ||
| Ketmia syryjska White Chiffon ® | Hibiscus syriacus White Chiffon ® | C2 | 25 | ||
| Klon czerwony Sun Valley | Acer rubrum Sun Valley | C25 | 270-320 | 450 | |
| Klon jawor Leopoldii (na pniu) | Acer pseudoplatanus Leopoldii | Cx | Pa 160-180 | 195 | |
| Klon jesionolistny Kelly`s Gold | Acer negundo Kelly`s Gold | C12 | Pa | 195 | |
| Klon palmowy Aconitifolium | Acer palmatum Aconitifolium | Cx | 350 | ||
| Klon palmowy Aureum | Acer palmatum Aureum | Cx | 350 | ||
| Klon palmowy Osakazuki | Acer palmatum Osakazuki | Cx | 350 | ||
| Klon palmowy Twombley’s Red Sentinel | Acer palmatum Twombley’s Red Sentinel | C10 | 150 | ||
| Klon pospolity Columnare | Acer platanoides Columnare | Cx | 450 | ||
| Klon pospolity Crimson King (na pniu) | Acer platanoides Crimson King | C10-C15 | Pa | 250 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry (na pniu) | Acer platanoides Crimson Sentry | C10 | Pa 200-230, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 230 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry (szczepiony nisko) | Acer platanoides Crimson Sentry | C45 | 300-400 szczepiony nisko , obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 750 | |
| Klon pospolity Crimson Sentry (szczepiony nisko) | Acer platanoides Crimson Sentry | 290 | |||
| Klon pospolity Crimson Sentry (szczepiony nisko) | Acer platanoides Crimson Sentry | 290 | |||
| Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | C12 | 250-300 | 350 | |
| Klon pospolity Drummondii | Acer platanoides Drummondii | Cx | Pa | 195 | |
| Klon pospolity Drummondii (na pniu) | Acer platanoides Drummondii | C40 | ~400 początek korony: ~170 | 550 | |
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C15 | Pa 220-230, obwód pnia na 100 cm wys. od: 8 do: 10 cm. | 290 | |
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | C10 | Pa 200-230, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 230 | |
| Klon pospolity Globosum (na pniu) | Acer platanoides Globosum | Cx | 250 | ||
| Klon pospolity Princeton Gold (na pniu) | Acer platanoides Princeton Gold | Cx | 195 | ||
| Klon pospolity Royal Red (na pniu) | Acer platanoides Royal Red | Cx | Pa 160, obwód pnia na 100 cm wys. od: 4 do: 6 cm. | 195 | |
| Klon Shirasawy Aureum | Acer shirasawanum Aureum | C3 | 40-60 | 120 | |
| Kocimiętka Faassena Purrisian Blue PBR | Nepeta ×faassenii Purrisian Blue PBR | C2 | 18 | ||
| Kocimiętka Faassena Purrisian Blue PBR | Nepeta ×faassenii Purrisian Blue PBR | C3 | 25 | ||
| Kocimiętka kubańska NEPTUNE 'Bokratune’ PBR | Nepeta kubanica NEPTUNE 'Bokratune’ PBR | C2 | 20 | ||
| Kostrzewa miotlasta Pic Carlit | Festuca scoparia (gautieri) Pic Carlit | P11 | 15 | ||
| Krzewuszka cudowna (jasna) | Weigela florida | C2 | 20 | ||
| Krzewuszka cudowna All Summer Red 'Slinco1′ PBR | Weigela florida All Summer Red 'Slinco1′ PBR | C2 | 25 | ||
| Krzewuszka cudowna Bristol Ruby (na pniu) | Weigela florida Bristol Ruby | C12 | 250 | ||
| Krzewuszka cudowna Bristol Snowflake (na pniu) | Weigela florida Bristol Snowflake | C12 | 250 | ||
| Krzewuszka cudowna Bristol Snowflake (na pniu) | Weigela florida Bristol Snowflake | C7,5 | 195 | ||
| Krzewuszka cudowna Eva Rathke | Weigela florida Eva Rathke | C5,5 | 29 | ||
| Krzewuszka cudowna Eva Rathke | Weigela florida Eva Rathke | C2 | 20 | ||
| Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | Cx | 35 | ||
| Krzewuszka cudowna Minor Black ® | Weigela florida Minor Black ® | C2 | 20 | ||
| Krzewuszka cudowna Red Prince (na pniu) | Weigela florida Red Prince | C12 | 250 | ||
| Laurowiśnia wschodnia Elly® (’VERSTRA’ PBR) (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Elly® (Verstra PBR) | Cx | 55 | ||
| Laurowiśnia wschodnia Novita (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus Novita | C5 | 80-100 | 65 | |
| Laurowiśnia wschodnia w odmianach (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus | C5 | 40-60 | 65 | |
| Laurowiśnia wschodnia w odmianach (do miejsc osłoniętych od wiatru) | Prunus laurocerasus | C3,5 | 30-40 | 38 | |
| Lawenda wąskolistna Hidcote Blue (fioletowo-niebieska) | Lavendula angustifolia Hidcote Blue | C1,5 | 13 | ||
| Lilak (Bez) Meyera Palibin | Syringa meyeri Palibin | C4 | 35 | ||
| Lilak (Bez) Meyera Palibin (na pniu) | Syringa meyeri Palibin | Cx | 150 | ||
| Lilak (Bez) Meyera Palibin (na pniu) | Syringa meyeri Palibin | C7,5 | 130 | ||
| Lilak (Bez) Sensation | Syringa vulgaris Sensation | C10 | Pa 90 | 190 | |
| Lilia w odmianach | Lilium | Cx | 25 | ||
| Liliowiec ogrodowy Stella de Oro | Hemerocallis Stella de Oro | C2 | 18 | ||
| Lipa drobnolistna Green Globe | Tilia cordata Green Globe | Cx | 250 | ||
| Magnolia Soulange’a | Magnolia Soulange’a | C10 | 89 | ||
| Magnolia Susan | Magnolia Susan | C10 | 89 | ||
| Magnolia Susan | Magnolia Susan | C7,5 | 89 | ||
| Magnolia Susan (na pniu) | Magnolia Susan | Cx | 250 | ||
| Magnolia Yellow Lantern | Magnolia Yellow Lantern | C7,5 | 70-90 | 89 | |
| Miskant chiński Adagio | Miscanthus sinensis Adagio | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Ferner Osten | Miscanthus sinensis Ferner Osten | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Ferner Osten | Miscanthus sinensis Ferner Osten | C5 | 35 | ||
| Miskant chiński Flamingo | Miscanthus sinensis Flamingo | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Gracilimus | Miscanthus sinensis Gracilimus | C5 | 35 | ||
| Miskant chiński JP1 | Miscanthus sinensis JP1 | C30 | 99 | ||
| Miskant chiński JP1 | Miscanthus sinensis JP1 | C5 | 35 | ||
| Miskant chiński Memory | Miscanthus sinensis Memory | c1 | 45 | ||
| Miskant chiński Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | C5 | 35 | ||
| Miskant chiński Silberfeder | Miscanthus sinensis Silberfeder | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Silberspinne | Miscanthus sinensis Silberspinne | C2 | 25 | ||
| Miskant chiński Vanilla Sky | Miscanthus sinensis Vanilla Sky | C3 | 25 | ||
| Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | C5 | 35 | ||
| Modrzew w odmianach (na pniu) | Larix | Cx | 250 | ||
| Obiela mieszańcowa The Bride | Exochorda macrantha The Bride | C2 | 35 | ||
| Ostnica miękka Pony Tails | Stipa tenuissima Pony Tails | C2 | 14 | ||
| Ostrokrzew Meservy w odmianach (mix) | Ilex ×meserveae | C5 | 25 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C5,5 | 25 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Dart’s Gold | Physocarpus opulifolius Dart’s Gold | C7,5 | 35 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Diabolo ® | Physocarpus opulifolius Diabolo ® | C2 | 18 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Lady in Red ® | Physocarpus opulifolius Lady in Red ® | C7,5 | 195 | ||
| Pęcherznica kalinolistna Little Angel ® 'Hoogi016’PBR | Physocarpus opulifolius Little Angel ® 'Hoogi016’PBR | C7,5 | 45 | ||
| Perowskia łobodolistna Little Spire® | Perovskia atriplicifolia Little Spire® | C2 | 20 | ||
| Perukowiec podolski Royal Purple | Cotinus coggygria Royal Purple | C4 | 29 | ||
| Pięciornik krzewiasty Kobold | Potentilla fruticosa Kobold | C4-C5 | 25 | ||
| Pięciornik krzewiasty White Lady | Potentilla fruticosa White Lady | C4-C5 | 25 | ||
| Pieris japoński White Cascade | Pieris japonica White Cascade | C7,5 | 65 | ||
| Pigwowiec pośredni Nicoline | Chaenomeles ×superba Nicoline | C2 | 20 | ||
| Piwonia chińska Barbara | Paeonia lactiflora Barbara | C2 | 35 | ||
| Piwonia chińska Karl Rosenfield | Paeonia lactiflora Karl Rosenfield | C2 | 35 | ||
| Piwonia chińska Many Happy Returns | Paeonia lactiflora Many Happy Returns | C2 | 35 | ||
| Piwonia japońska (drzewiasta/szczepiona) | Paeonia suffruticosa | Cx | 50 | ||
| Proso rózgowate Heavy Metal | Panicum virgatum Heavy Metal | C2 | 25 | ||
| Proso w odmianach | Panicum | C7,5 | 45 | ||
| Proso w odmianach | Panicum | C5 | 35 | ||
| Róża okrywowa (biała) | Rosa | C2 | 20 | ||
| Róża okrywowa (biała) | Rosa | C4 | 35 | ||
| Róża okrywowa (biało-kremowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | C3 | 20 | ||
| Róża okrywowa (czerwona) | Rosa | C4 | 25 | ||
| Róża okrywowa (różowa) | Rosa | P11 | 16 | ||
| Róża okrywowa (różowa) | Rosa | C3 | 25 | ||
| Różanecznik (Rhododendron) w odmianach | Rhododendron | C10 | 55 | ||
| Różanecznik Nova Zembla | Rhododendron Nova Zembla | C7 | 55 | ||
| Rozchodnik Birthday Party PBR | Sedum Birthday Party PBR | C1,5 | 15 | ||
| Rozchodnik mieszańcowy SunSparkler® Plum Dazzled PBR | Sedum hybridum SunSparkler® Plum Dazzled PBR | C1,5 | 15 | ||
| Rozchodnik naskalny Lidakense | Sedum cauticola Lidakense | C3 | 20 | ||
| Rozchodnik okazały Brillant | Sedum spectabile Brillant | 18 | |||
| Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | C2-C3 | 20 | ||
| Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | C4-C5 | 35 | ||
| Rozplenica japońska Red Head | Pennisetum alopecuroides Red Head | C3 | 20 | ||
| Runianka japońska Green Carpet | Pachysandra terminalis Green Carpet | P9 | 10 | ||
| Runianka japońska Green Carpet | Pachysandra terminalis Green Carpet | C1,5 | 15 | ||
| Runianka japońska Green Carpet | Pachysandra terminalis Green Carpet | C1,5 | 12 | ||
| Runianka japońska Green Sheen | Pachysandra terminalis Green Sheen | C2 | 15 | ||
| Sesleria jesienna | Sesleria autumnalis | C2 | 18 | ||
| Śliwa wiśniowa/czerwonolistna Pissardii | Prunus cerasifera Pissardii | Cx | 250 | ||
| Sosna bośniacka Dolce Dorne | Pinus heldreichii Dolce Dorne | C20 | 70-80 | 150 | |
| Sosna bośniacka Malinki | Pinus heldreichii Malinki | C10 | 40-60 | 120 | |
| Sosna czarna Bayo | Pinus nigra Bayo | C5 | 25-30/30-40 | 99 | |
| Sosna czarna Bayo | Pinus nigra Bayo | C7,5 | /30-40 | 120 | |
| Sosna czarna Bayo (na pniu) | Pinus nigra Bayo | C20 | Pa ~50 /40-50 | 250 | |
| Sosna czarna Green Tower | Pinus nigra Green Tower | C5 | 89 | ||
